˄
- 【115學年度碩士學位課程先修生甄選】
- 【競賽】2026第38屆AERC亞洲智慧型機器人大賽
- 【實習】全泰科技有限公司-助理工程師
- 【華泰電子】2026 校園職涯啟動|人才培育計畫 × 暑期產業開箱日預告
- 【論壇】技能需求與人才培育趨勢論壇
- 【營隊】115年度外交小尖兵世界領航營
- 【研討會】第二十屆智慧生活科技研討會(ILT2026)
- 【研討會】2026第一屆工程科技與應用研討會(2026 CETA)
- 115學年度碩士班考試入學簡章公告
- 【證照】考取之證照登記收件截止
研究成果
| 年度 | 專利 | 期刊論文 | 會議論文 | 出版品 | 光榮事蹟 | 計畫補助 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全系資料 | 2025年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0 |
| 2024年 | 3 | 8 | 32 | 1 | 40 | $ 0 | |
| 2023年 | 9 | 8 | 37 | 1 | 0 | $ 0 | |
| 2022年 | 7 | 6 | 65 | 2 | 53 | $ 32,411,000 | |
| 2021年 | 1 | 7 | 50 | 1 | 144 | $ 71,918,284 | |
| 2020年 | 4 | 17 | 51 | 0 | 72 | $ 88,724,400 | |
| 2019年 | 1 | 14 | 74 | 0 | 220 | $ 81,013,386 | |
| 2018年 | 1 | 27 | 103 | 0 | 237 | $ 86,283,085 | |
| 2017年 | 1 | 25 | 150 | 2 | 335 | $ 71,957,126 | |
| 2016年 | 1 | 27 | 99 | 3 | 298 | $ 58,759,741 | |
| 2015年 | 0 | 12 | 92 | 2 | 265 | $ 59,719,296 | |
| 2014年 | 5 | 37 | 88 | 1 | 207 | $ 68,515,088 | |
| 2013年 | 8 | 26 | 127 | 3 | 175 | $ 40,538,251 | |
| 2012年 | 4 | 42 | 65 | 4 | 281 | $ 32,132,175 | |
| 2011年 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | $ 0 | |
| 2010年 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | $ 0 | |
| 2009年 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | $ 0 | |
| 2008年 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 0 | |
| 2007年 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | $ 0 | |

















