˄
- 【工作坊】邁向6G的AI-RAN與O-RAN開放式基地台工作坊
- 【競賽】2026淨零排放科技國際競賽
- 【實習】百盈實業股份有限公司
- 【實習】聯華電子
- 2026年 SITCON 學生計算機年會
- 第16屆上銀優秀機械博士論文獎
- 115年度秋季班AIoT智慧製造產業碩士專班招生簡章公告
- 115秋季班產業碩士(AIoT智慧製造)專班考試考古題
- 「法治教育測驗專區」網站
- 教育部推動大專校院無人機競賽推廣及技術應用人才培育計畫申請事宜
研究成果
| 年度 | 專利 | 期刊論文 | 會議論文 | 出版品 | 光榮事蹟 | 計畫補助 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全系資料 | 2025年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0 |
| 2024年 | 3 | 8 | 32 | 1 | 40 | $ 0 | |
| 2023年 | 9 | 8 | 37 | 1 | 0 | $ 0 | |
| 2022年 | 7 | 6 | 65 | 2 | 53 | $ 32,411,000 | |
| 2021年 | 1 | 7 | 50 | 1 | 144 | $ 71,918,284 | |
| 2020年 | 4 | 17 | 51 | 0 | 72 | $ 88,724,400 | |
| 2019年 | 1 | 14 | 74 | 0 | 220 | $ 81,013,386 | |
| 2018年 | 1 | 27 | 103 | 0 | 237 | $ 86,283,085 | |
| 2017年 | 1 | 25 | 150 | 2 | 335 | $ 71,957,126 | |
| 2016年 | 1 | 27 | 99 | 3 | 298 | $ 58,759,741 | |
| 2015年 | 0 | 12 | 92 | 2 | 265 | $ 59,719,296 | |
| 2014年 | 5 | 37 | 88 | 1 | 207 | $ 68,515,088 | |
| 2013年 | 8 | 26 | 127 | 3 | 175 | $ 40,538,251 | |
| 2012年 | 4 | 42 | 65 | 4 | 281 | $ 32,132,175 | |
| 2011年 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | $ 0 | |
| 2010年 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | $ 0 | |
| 2009年 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | $ 0 | |
| 2008年 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 0 | |
| 2007年 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | $ 0 | |

















