˄
- 【競賽】第30屆TDK盃全國大專校院創思設計與製作競賽
- 【競賽】2026第38屆AERC亞洲智慧型機器人大賽
- 【競賽】2026《金豐盃》鍛造未來Forging For Future競賽
- 【論壇】智慧能源系統與微電網技術實戰論壇
- 【徵才】鍵祥資訊工程股份有限公司
- 【營隊】115年度外交小尖兵世界領航營
- 【實習生招募】「和全豐光電股份有限公司」工程實習生招募
- 【研討會】2026臺灣淨零策略與永續發展協會年度研討會
- 【實習】【聯華電子】學年設備實習「線上說明會」
- 【特訓營】2026智造新星AI應用人才特訓營
研究成果
| 年度 | 專利 | 期刊論文 | 會議論文 | 出版品 | 光榮事蹟 | 計畫補助 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全系資料 | 2025年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0 |
| 2024年 | 3 | 8 | 32 | 1 | 40 | $ 0 | |
| 2023年 | 9 | 8 | 37 | 1 | 0 | $ 0 | |
| 2022年 | 7 | 6 | 65 | 2 | 53 | $ 32,411,000 | |
| 2021年 | 1 | 7 | 50 | 1 | 144 | $ 71,918,284 | |
| 2020年 | 4 | 17 | 51 | 0 | 72 | $ 88,724,400 | |
| 2019年 | 1 | 14 | 74 | 0 | 220 | $ 81,013,386 | |
| 2018年 | 1 | 27 | 103 | 0 | 237 | $ 86,283,085 | |
| 2017年 | 1 | 25 | 150 | 2 | 335 | $ 71,957,126 | |
| 2016年 | 1 | 27 | 99 | 3 | 298 | $ 58,759,741 | |
| 2015年 | 0 | 12 | 92 | 2 | 265 | $ 59,719,296 | |
| 2014年 | 5 | 37 | 88 | 1 | 207 | $ 68,515,088 | |
| 2013年 | 8 | 26 | 127 | 3 | 175 | $ 40,538,251 | |
| 2012年 | 4 | 42 | 65 | 4 | 281 | $ 32,132,175 | |
| 2011年 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | $ 0 | |
| 2010年 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | $ 0 | |
| 2009年 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | $ 0 | |
| 2008年 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 0 | |
| 2007年 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | $ 0 | |

















