˄
- 【營隊】115年度外交小尖兵世界領航營
- 【研討會】第二十屆智慧生活科技研討會(ILT2026)
- 【研討會】2026第一屆工程科技與應用研討會(2026 CETA)
- 115學年度碩士班考試入學簡章公告
- 【證照】考取之證照登記收件截止
- 114-1「聯合教學書卷獎」暨「箍桶式創新工程實務」專班精英獎得獎名單
- 【課程】鐵道技術實務課程及至軌道機廠實地教學
- 【研討會】2026GTEA綠色科技工程與應用研討會
- 【獎學金】崇友實業獎學金
- 【競賽】第十八屆上銀智慧機器手實作競賽
演講活動
| 活動名稱 | 活動時間 | 主辦人 | 限制人數 | 目前狀況 | 限本校 |
|---|---|---|---|---|---|
| Two Topographic Maps for Data Visualisation | 2006-01-25 10:00 | 賴培淋 | 無 | 1 | 否 |
| UWB 研討會 95/1/9 | 2006-01-09 14:00 | 陳文山 | 無 | 13 | 否 |
| A Statistical Aspect of Signal Processing | 2006-01-03 10:00 | 余兆棠 | 無 | 17 | 否 |
| 4th Generation Mobile Communication Technologies 94.12.29(四) | 2005-12-29 09:00 | 林瑞源 | 無 | 17 | 否 |
| Authentication Problem in Wireless LANs | 2005-12-21 15:00 | 余兆棠 | 無 | 30 | 否 |
| 南台科技大學積體電路設計與應用技術研發中心產學論壇暨研發成果發表會 | 2005-12-16 13:00 | 謝文哲 | 無 | 9 | 否 |
| Statistical Inference in Engineering 94/12/9 | 2005-12-09 10:00 | 江德光 | 無 | 7 | 否 |
| Multidimensional Visualization and It’s Applications 94/11/29 | 2005-11-29 14:00 | 賴培淋 | 無 | 1 | 否 |
| Imaging of hidden objects. How can we see objects behind obscuring layers ? | 2005-11-28 09:30 | 江德光 | 無 | 27 | 否 |
| 投入職場應作好之準備 | 2005-10-13 12:50 | 唐經洲 | 無 | 0 | 否 |

















