˄
- 「淨零碳規劃管理師能力鑑定」與「AIoT應用工程師能力鑑定」
- 115年「工程獎章」
- 【競賽】第20屆台灣智慧型機器人大賽
- 【培訓】太空種子青年培訓暨紙火箭製作營
- 【課程】微電網產業人才及技術培育課程
- 【研習】智慧船舶科技與海洋實務應用教師研習課程
- 【培訓】無人飛機定翼機專業基本級應用培訓課程
- 【研習】電動車晶片模組和充電樁與AI教學設計-種子師資研習課程
- 【研習】智慧車輛與車聯網產業技術研習活動(第一梯次)
- 115秋季班產業碩士(AIoT智慧製造)專班考試考古題
演講活動
| 活動名稱 | 活動時間 | 主辦人 | 限制人數 | 目前狀況 | 限本校 |
|---|---|---|---|---|---|
| Two Topographic Maps for Data Visualisation | 2006-01-25 10:00 | 賴培淋 | 無 | 1 | 否 |
| UWB 研討會 95/1/9 | 2006-01-09 14:00 | 陳文山 | 無 | 13 | 否 |
| A Statistical Aspect of Signal Processing | 2006-01-03 10:00 | 余兆棠 | 無 | 17 | 否 |
| 4th Generation Mobile Communication Technologies 94.12.29(四) | 2005-12-29 09:00 | 林瑞源 | 無 | 17 | 否 |
| Authentication Problem in Wireless LANs | 2005-12-21 15:00 | 余兆棠 | 無 | 30 | 否 |
| 南台科技大學積體電路設計與應用技術研發中心產學論壇暨研發成果發表會 | 2005-12-16 13:00 | 謝文哲 | 無 | 9 | 否 |
| Statistical Inference in Engineering 94/12/9 | 2005-12-09 10:00 | 江德光 | 無 | 7 | 否 |
| Multidimensional Visualization and It’s Applications 94/11/29 | 2005-11-29 14:00 | 賴培淋 | 無 | 1 | 否 |
| Imaging of hidden objects. How can we see objects behind obscuring layers ? | 2005-11-28 09:30 | 江德光 | 無 | 27 | 否 |
| 投入職場應作好之準備 | 2005-10-13 12:50 | 唐經洲 | 無 | 0 | 否 |
.png)

















