˄
- 【競賽】中技社科技創意競賽
- 【競賽】115年度全國自主學習競賽
- 【說明會】2026東京威力科創機器人大賽
- 【說明會】機器狗競技挑戰賽線上說明會
- 【講座】李國鼎故居講座系列二
- 【實習】矽品精密工業股份有限公司
- 【工作坊】「6G與衛星通訊融合:AI驅動之空地網整合技術與應用」太空技術工作坊
- 【競賽】萬潤2026創新創意競賽-(碩博士論文組)
- 【競賽】萬潤 2026 創新創意競賽-(大專組)
- 【競賽】第30屆TDK盃全國大專校院創思設計與製作競賽
演講活動
| 活動名稱 | 活動時間 | 主辦人 | 限制人數 | 目前狀況 | 限本校 |
|---|---|---|---|---|---|
| Two Topographic Maps for Data Visualisation | 2006-01-25 10:00 | 賴培淋 | 無 | 1 | 否 |
| UWB 研討會 95/1/9 | 2006-01-09 14:00 | 陳文山 | 無 | 13 | 否 |
| A Statistical Aspect of Signal Processing | 2006-01-03 10:00 | 余兆棠 | 無 | 17 | 否 |
| 4th Generation Mobile Communication Technologies 94.12.29(四) | 2005-12-29 09:00 | 林瑞源 | 無 | 17 | 否 |
| Authentication Problem in Wireless LANs | 2005-12-21 15:00 | 余兆棠 | 無 | 30 | 否 |
| 南台科技大學積體電路設計與應用技術研發中心產學論壇暨研發成果發表會 | 2005-12-16 13:00 | 謝文哲 | 無 | 9 | 否 |
| Statistical Inference in Engineering 94/12/9 | 2005-12-09 10:00 | 江德光 | 無 | 7 | 否 |
| Multidimensional Visualization and It’s Applications 94/11/29 | 2005-11-29 14:00 | 賴培淋 | 無 | 1 | 否 |
| Imaging of hidden objects. How can we see objects behind obscuring layers ? | 2005-11-28 09:30 | 江德光 | 無 | 27 | 否 |
| 投入職場應作好之準備 | 2005-10-13 12:50 | 唐經洲 | 無 | 0 | 否 |

















