˄
- 【研討會】2025先進工程技術與環境永續應用研討會
- 【競賽】2025全國智慧型自走車競賽
- 【研討會】2025年土木科技展及國際研討會
- 【研討會】2026資訊科技與實務研討會
- 【冬令營】2026寒假冬令營-卓越領袖探索系列
- 【論壇】國際科學教育論壇系列20》-「AI and High...
- 【展覽】第九屆台灣醫療科技展
- 【研討會】中華民國航空太空學會第67屆年會暨2025航太學會學術研討會
- 【工作坊】第七屆衛星科學工作坊暨臺灣太空科學聯盟年會
- 【工作坊】AI-RAN與O-RAN開放式基地台實作工作坊
演講活動
| 活動名稱 | 活動時間 | 主辦人 | 限制人數 | 目前狀況 | 限本校 |
|---|---|---|---|---|---|
| Two Topographic Maps for Data Visualisation | 2006-01-25 10:00 | 賴培淋 | 無 | 1 | 否 |
| UWB 研討會 95/1/9 | 2006-01-09 14:00 | 陳文山 | 無 | 13 | 否 |
| A Statistical Aspect of Signal Processing | 2006-01-03 10:00 | 余兆棠 | 無 | 17 | 否 |
| 4th Generation Mobile Communication Technologies 94.12.29(四) | 2005-12-29 09:00 | 林瑞源 | 無 | 17 | 否 |
| Authentication Problem in Wireless LANs | 2005-12-21 15:00 | 余兆棠 | 無 | 30 | 否 |
| 南台科技大學積體電路設計與應用技術研發中心產學論壇暨研發成果發表會 | 2005-12-16 13:00 | 謝文哲 | 無 | 9 | 否 |
| Statistical Inference in Engineering 94/12/9 | 2005-12-09 10:00 | 江德光 | 無 | 7 | 否 |
| Multidimensional Visualization and It’s Applications 94/11/29 | 2005-11-29 14:00 | 賴培淋 | 無 | 1 | 否 |
| Imaging of hidden objects. How can we see objects behind obscuring layers ? | 2005-11-28 09:30 | 江德光 | 無 | 27 | 否 |
| 投入職場應作好之準備 | 2005-10-13 12:50 | 唐經洲 | 無 | 0 | 否 |
.png)

















