˄
- 【特訓營】2026智造新星AI應用人才特訓營
- 【發表會】海洋新職能人才培育成果發表會-走進海上職場:離岸風電×ROV駕駛員
- 【115學年度碩士學位課程先修生甄選】
- 【競賽】2026第38屆AERC亞洲智慧型機器人大賽
- 【實習】全泰科技有限公司-助理工程師
- 【華泰電子】2026 校園職涯啟動|人才培育計畫 × 暑期產業開箱日預告
- 【論壇】技能需求與人才培育趨勢論壇
- 【營隊】115年度外交小尖兵世界領航營
- 【研討會】第二十屆智慧生活科技研討會(ILT2026)
- 【研討會】2026第一屆工程科技與應用研討會(2026 CETA)
演講活動
| 活動名稱 | 活動時間 | 主辦人 | 限制人數 | 目前狀況 | 限本校 |
|---|---|---|---|---|---|
| Two Topographic Maps for Data Visualisation | 2006-01-25 10:00 | 賴培淋 | 無 | 1 | 否 |
| UWB 研討會 95/1/9 | 2006-01-09 14:00 | 陳文山 | 無 | 13 | 否 |
| A Statistical Aspect of Signal Processing | 2006-01-03 10:00 | 余兆棠 | 無 | 17 | 否 |
| 4th Generation Mobile Communication Technologies 94.12.29(四) | 2005-12-29 09:00 | 林瑞源 | 無 | 17 | 否 |
| Authentication Problem in Wireless LANs | 2005-12-21 15:00 | 余兆棠 | 無 | 30 | 否 |
| 南台科技大學積體電路設計與應用技術研發中心產學論壇暨研發成果發表會 | 2005-12-16 13:00 | 謝文哲 | 無 | 9 | 否 |
| Statistical Inference in Engineering 94/12/9 | 2005-12-09 10:00 | 江德光 | 無 | 7 | 否 |
| Multidimensional Visualization and It’s Applications 94/11/29 | 2005-11-29 14:00 | 賴培淋 | 無 | 1 | 否 |
| Imaging of hidden objects. How can we see objects behind obscuring layers ? | 2005-11-28 09:30 | 江德光 | 無 | 27 | 否 |
| 投入職場應作好之準備 | 2005-10-13 12:50 | 唐經洲 | 無 | 0 | 否 |

















