活動承辦者 | |
---|---|
電話號碼 | 06-2533131 ext 3127(謝文哲) |
主辦教師 | 江德光<br>陳定宏 |
活動名稱 | 2007世界人工智慧單晶片 2007數位訊號處理創思設計競賽(北部說明會) |
---|---|
講師/講座 | 參考備註廠商 |
活動地點 | 未定 |
活動時間 | 2007-05-22 08:30:00 至 2007-05-22 16:30:00 |
內容/備註 | 2007數位訊號處理創思設計競賽暨國際邀請賽 2007年人工智慧單晶片電腦鼠國內暨國際邀請賽 聯合說明會 日 期 時 間 北台科技學院 財經大樓國際會議廳 5月22日 (二) 南台科技大學 S104階梯教室 5月24日 (四) 8:30~9:00 報 到 9:00~9:10 貴賓致詞 9:10~9:40 比賽規則說明 (DSP創意競賽) 9:40~10:10 比賽規則說明 (電腦鼠競賽) 10:10~10:40 廠商報告(一)-SONIX 10:40~11:00 休 息 11:00~11:30 廠商報告(二)-TI(KB) 11:30~12:00 廠商報告(三)-ELAN 12:00~12:30 廠商報告(四)- 鈦思 12:30~13:10 午 餐 13:10~13:50 廠商報告(五)孕龍 13:50~14:20 廠商報告(六)-HOLTEK 14:20~14:50 廠商報告(七)-福葳 14:50~15:10 休 息 15:10~15:40 廠商報告(八)-ETOMS 15:40~16:10 廠商報告(九)-WT & GL 16:10~16:30 問題解答 線上報名,只是為方便統計當天參加人數,提供適量講義及餐點,要求填入身分證字號,只是為避免重複報名,如擔心填入相關資料會影響個人資料保密,可上網搜尋打「身分證字號產生器」,自行產生一組自己認為吉利的號碼填入,如不知如何上網搜尋,請洽主辦單位。如還不放心,請當天默默參加,不要留下任何資料。 |
報名截止 | 2007-05-21 17:00:00 |
---|---|
資格限制 | 沒有限制 |
名額限制 | 有限制名額:0名 |
備取名額 | 0名 |
供餐 | 有供餐 |
正取 | 備取 | 尚未處理 | 審核不通過 |
---|---|---|---|
168 | 0 | 1 | 0 |
申請者 | 服務單位 | 目前資料處理狀況 |
---|---|---|
1. 陳○孜 | 南台科技大學 | 正取 |
2. 黃○偉 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
3. 李○譚 | 黎明技術學院 | 正取 |
4. 陳○偉 | 北台 | 正取 |
5. 林○智 | 北台 | 正取 |
6. 陳○宏 | 中國海事商業專科學校 | 正取 |
7. 劉○輝 | 黎明技術學院 | 正取 |
8. 潘○威 | 黎明技術學院 | 正取 |
9. 許○鴻 | 黎明技術學院 | 正取 |
10. 陳○偉 | 黎明技術學院 | 正取 |
11. 陳○銘 | 黎明技術學院 | 正取 |
12. 陳○丞 | 黎明技術學院 | 正取 |
13. 呂○福 | 黎明技術學院 | 正取 |
14. 陳○宇 | 黎明技術學院 | 正取 |
15. 陳○維 | 黎明技術學院 | 正取 |
16. 洪○揚 | 黎明技術學院 | 正取 |
17. 陳○楠 | 黎明技術學院 | 正取 |
18. 張○誌 | 黎明技術學院 | 正取 |
19. 李○揚 | 黎明技術學院 | 正取 |
20. 張○瑄 | 黎明技術學院 | 正取 |
21. 莊○彬 | 明新 | 正取 |
22. 陳○智 | 黎明技術學院 | 正取 |
23. 邱○豪 | 黎明技術學院 | 正取 |
24. 曾○燁 | 黎明技術學院 | 正取 |
25. 黃○豪 | 黎明技術學院 | 正取 |
26. 張○中 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
27. 胡○彰 | 黎明技術學院 | 正取 |
28. 吳○諺 | 黎明技術學院 | 正取 |
29. 江○華 | 明新科技大學 | 正取 |
30. 林○慶 | 明新科技大學 | 正取 |
31. 湯○珊 | 黎明技術學院 | 正取 |
32. 劉○翰 | 明新科技大學 | 正取 |
33. 楊○星 | 北台灣科學技術學院電子系 | 正取 |
34. 劉○興 | 明新科技大學 | 正取 |
35. 葉○豪 | 黎明技術學院 | 正取 |
36. 廖○祥 | 黎明技術學院 | 正取 |
37. 黃○宏 | 明新科技大學 | 正取 |
38. 曾○明 | 黎明技術學院 | 正取 |
39. 顏○農 | 明新科技大學 | 正取 |
40. 蔡○誠 | 明新科大 | 正取 |
41. 陳○旗 | 明新科技大學 | 正取 |
42. 方○學 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
43. 林○漢 | 黎明技術學院 | 正取 |
44. 許○仁 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
45. 李○鼎 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
46. 陳○宇 | 北台 | 正取 |
47. 陳○廷 | 北台 | 正取 |
48. 洪○ | 北台 | 正取 |
49. 顏○承 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
50. 郭○宏 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
51. 胡○群 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
52. 吳○翰 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
53. 周○皓 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
54. 賴○勳 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
55. 曾○凱 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
56. 葉○利 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
57. 葉○均 | 明新科技大學 | 正取 |
58. 李○菁 | 明新科技大學 | 正取 |
59. 林○瑋 | 黎明技術學院 | 正取 |
60. 張○哲 | 黎明技術學院 | 正取 |
61. 陳○弘 | 黎明技術學院 | 正取 |
62. 林○宇 | 學生 | 正取 |
63. 羅○煬 | 明新科大 | 正取 |
64. 林○翔 | 明新 | 正取 |
65. 徐○軒 | 明新科技大學 | 正取 |
66. 邱○孝 | 北台 | 正取 |
67. 江○承 | 北台 | 正取 |
68. 林○輝 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
69. 王○翔 | 明新科技大學 | 正取 |
70. 林○含 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
71. 王○民 | 學生 | 正取 |
72. 黃○瑋 | 北台灣學生 | 正取 |
73. 林○毅 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
74. 謝○國 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
75. 張○媛 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
76. 李○達 | 明新科技大學 | 正取 |
77. 陳○源 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
78. 郭○宏 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
79. 童○璋 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
80. 林○晟 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
81. 洪○耀 | 學生 | 正取 |
82. 謝○廷 | 明新科技大學 | 正取 |
83. 鄭○倫 | 黎明技術學院 | 正取 |
84. 陳○智 | 黎明技術學院 | 正取 |
85. 陳○ | 黎明技術學院 | 正取 |
86. 林○明 | 黎明技術學院 | 正取 |
87. 白○豪 | 黎明技術學院 | 正取 |
88. 許○榕 | 智慧單晶片 | 正取 |
89. 葉○翔 | 黎明技術學院 | 正取 |
90. 游○謙 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
91. 林○瑋 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
92. 胡○期 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
93. 林○三 | 南台科技大學資工系 | 正取 |
94. 賴○裕 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
95. 張○傑 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
96. 陳○華 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
97. 翁○耀 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
98. 吳○錩 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
99. 簡○呈 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
100. 陳○捷 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
101. 張○齊 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
102. 黃○揚 | 黎明技術學院 | 正取 |
103. 李○祥 | 中國海專 | 正取 |
104. 李○倫 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
105. 徐○祺 | 北台灣技術學院 | 正取 |
106. 賴○銘 | 學生 | 正取 |
107. 曾○翔 | 北台科學技術學院 | 正取 |
108. 江○祐 | 北台灣科技技術學院 | 正取 |
109. 蔡○哲 | 中國海專 | 正取 |
110. 張○顯 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
111. 劉○吉 | 北台科 | 正取 |
112. 陳○銘 | 私立 北台灣科學技術學院 | 正取 |
113. 李○德 | 黎明技術學院 | 正取 |
114. 郭○宏 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
115. 王○宇 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
116. 洪○保 | 黎明技術學院 | 正取 |
117. 劉○瑋 | 北台灣 | 正取 |
118. 黃○昌 | 北台灣技術學院 | 正取 |
119. 曹○翔 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
120. 張○淵 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
121. 許○遠 | 學生 | 正取 |
122. 李○瑜 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
123. 戴○義 | 北台灣科學技術學院電子工程系 | 正取 |
124. 李○川 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
125. 簡○暘 | :北台灣科學技術學院 | 正取 |
126. 黃○豪 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
127. 李○霖 | 北台灣技術學院 | 正取 |
128. 黃○昌 | 聽眾 | 正取 |
129. 張○堯 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
130. 楊○軒 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
131. 吳○棟 | 北台 | 正取 |
132. 李○哲 | 學生 | 正取 |
133. 陳○良 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
134. 傅○懿 | 二技電子三信 | 正取 |
135. 鍾○成 | 黎明技術學院 | 正取 |
136. 游○偉 | 中國海專 | 正取 |
137. 陳○伶 | 中國海事商業專科學校 | 正取 |
138. 林○東 | 北台灣科技學院 | 正取 |
139. 楊○霖 | 北台灣科技學院 | 正取 |
140. 許○傑 | 北台灣科技學院 | 正取 |
141. 許○財 | 台灣師範大學 機電科技學系 | 正取 |
142. 黃○瑋 | 北台 | 正取 |
143. 胡○祥 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
144. 陳○峻 | 北台技術學院 | 正取 |
145. 杜○達 | 北台灣科技學院 | 正取 |
146. 洪○宗 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
147. 蘇○和 | 北台灣科學技術學院電子系 | 正取 |
148. 李○憲 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
149. 陳○雄 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
150. 張○郁 | 黎明技術學院 | 正取 |
151. 謝○育 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
152. 吳○達 | 北台科學技術學院 | 正取 |
153. 趙○淼 | 北台科學技術學院 | 正取 |
154. 陳○甫 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
155. 官○鋒 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
156. 張○宏 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
157. 楊○鴻 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
158. 王○勝 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
159. 張○畯 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
160. 劉○中 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
161. 鄧○中 | 北台灣科學技術學院電子系 | 正取 |
162. 陳○廷 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
163. 鄭○翔 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
164. 廖○毅 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
165. 謝○生 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
166. 尹○忠 | 北台灣科學技術學院 | 正取 |
167. 陳○仁 | 學生 | 正取 |
168. 林○心 | 學生 | 正取 |
169. 廖○珽 | 北台 | 尚未審核 |
審核不通過者,請與承辦單位接洽 |