活動承辦者 | |
---|---|
電話號碼 | 06-2533131 ext 3101/3201(謝文哲) DSP ext 3201/3200(陳定宏) |
主辦教師 | 江德光 |
活動名稱 | 2006世界人工智慧單晶片 暨 數位訊號處理創思設計競賽(南部說明會) |
---|---|
講師/講座 | 參考備註廠商 |
活動地點 | 南台科技大學 S104階梯教室 |
活動時間 | 2006-04-15 08:30:00 至 2006-04-15 17:20:00 |
內容/備註 | 2006數位訊號處理創思設計競賽暨國際觀摩邀請賽 2006年人工智慧單晶片電腦鼠國內暨國際邀請賽 聯合說明會 日 期 時 間 北台科技學院 財經大樓國際會議廳 4月 8日 (六) 修平技術學院 樹德樓六樓演講廳 4月 9日 (日) 南台科技大學 S104階梯教室 4月15日 (六) 8:30~9:00 報 到 9:00~9:10 貴賓致詞 9:10~9:40 比賽規則說明 (DSP創意競賽) 9:40~10:10 比賽規則說明 (世界機器人) 10:10~10:40 廠商報告(一)-ELAN 10:30~11:10 休 息 11:10~11:30 廠商報告(二)-HOLTEK 11:30~12:00 廠商報告(三)-SONIX 12:00~12:30 廠商報告(四)- 鈦思科技 12:30~13:10 午 餐 13:10~13:50 廠商報告(五)- ETOMS/WT 13:50~14:20 廠商報告(六)- ATMEL 14:20~14:50 廠商報告(七)-TI 14:50~15:10 休 息 15:10~15:40 廠商報告(八)-禾宇 15:40~16:10 廠商報告(九)-孕龍 16:10~16:40 廠商報告(十)-福葳 16:40~17:00 問題解答 |
報名截止 | 2006-04-15 10:00:00 |
---|---|
資格限制 | 沒有限制 |
名額限制 | 有限制名額:0名 |
備取名額 | 0名 |
供餐 | 有供餐 |
正取 | 備取 | 尚未處理 | 審核不通過 |
---|---|---|---|
87 | 0 | 4 | 0 |
申請者 | 服務單位 | 目前資料處理狀況 |
---|---|---|
1. 陳○同 | 高苑工商職校 | 正取 |
2. 王○陽 | 崑山科技大學 | 正取 |
3. 陳○彣 | 崑山科技大學 | 正取 |
4. 陳○茂 | 崑山科技大學 | 正取 |
5. 葉○如 | 南台科技大學電子工程系晶片設計組 | 正取 |
6. 王○堯 | 南台科技大學電子工程系晶片設計組 | 正取 |
7. 賴○雄 | 南台科技大學電子工程系晶片設計組 | 正取 |
8. 賴○杰 | 南台科技大學 | 正取 |
9. 盧○宏 | 南台科技大學 | 正取 |
10. 王○宏 | 南台科技大學電子工程系晶片設計組 | 正取 |
11. 胡○晟 | 南台科技大學電子工程系晶片設計組 | 正取 |
12. ○香 | 私立南台科技大學電子工程系晶片設計組 | 正取 |
13. 涂○逸 | 致遠管理學院資訊工程學系 | 正取 |
14. 劉○得 | 南台科技大學電子工程系積體電路與系統組 | 正取 |
15. 陳○宇 | 南台科技大電子系 | 正取 |
16. 李○實 | 名人行有限公司 | 正取 |
17. 林○忠 | 正修科技大學 | 正取 |
18. 陳○銘 | 正修科技大學 | 正取 |
19. 葉○螢 | 東方技術學院 | 正取 |
20. 郭○海 | 私立新榮中學 | 正取 |
21. 葉○聖 | 和春技術學院電子工程系 | 正取 |
22. 邱○昱 | 南台科大電子系 | 正取 |
23. 彭○銘 | 南台科技大學電子系晶片組 | 正取 |
24. 簡○瀚 | 南台科大電子系 | 正取 |
25. 黃○豪 | 南台科技大學 | 正取 |
26. 王○鈜 | 南台科技大學電子工程系 | 正取 |
27. 周○凱 | 訊照科技 | 正取 |
28. 楊○城 | 南台科技大學 | 正取 |
29. 陳○威 | 崑山 | 正取 |
30. 林○三 | 崑山科大 | 正取 |
31. 莊○瑋 | 南台科大電子系 | 正取 |
32. 洪○駿 | 南台科技大學 | 正取 |
33. 張○欣 | 南台資工系 | 正取 |
34. 游○堯 | 南台資工系 | 正取 |
35. ○霆 | 南台電子系 | 正取 |
36. ○泉 | 南台科技大學 | 正取 |
37. 游○生 | 國立虎尾科技大學電機系 | 正取 |
38. 余○達 | 國立虎尾科技大學 | 正取 |
39. 楊○輯 | 虎尾科技大學 | 正取 |
40. 詹○宏 | 南台科技大學 | 正取 |
41. 張○巖 | 南台電子晶片組 | 正取 |
42. 蘇○愷 | 南台科技大學 | 正取 |
43. 蔡○叡 | 南台科大 | 正取 |
44. 張○昇 | 南台科大資工系 | 正取 |
45. 顏○廷 | 南台科技大學 | 正取 |
46. 陳○宏 | 南台科大資工系 | 正取 |
47. 曾○仁 | 電子系 | 正取 |
48. 陳○坤 | 南台科技大學資工系 | 正取 |
49. 陳○昌 | 南台科技大學資訊工程研究所 | 正取 |
50. 張○毅 | 南台科大資工系 | 正取 |
51. 劉○昕 | 南台資工 | 正取 |
52. 陳○安 | 國立台北科技大學機械系 | 正取 |
53. 曾○義 | 南台科技大學 | 正取 |
54. 林○昭 | 南台 | 正取 |
55. 徐○樑 | Advanced Semiconductor Engineering Group | 正取 |
56. 陳○祺 | 國立高雄第一科技大學 | 正取 |
57. 黃○哲 | 南台科大電機系 | 正取 |
58. 吳○耿 | 南台科技大學 | 正取 |
59. 方○彥 | 資訊工程學系 | 正取 |
60. 許○明 | 正修科大 | 正取 |
61. 林○德 | 正修科大 | 正取 |
62. 鄭○聰 | 南台科大電子系 | 正取 |
63. 蕭○皓 | 南台科技大學 | 正取 |
64. 汪○穎 | 南台科技大學資工系 | 正取 |
65. 曾○傑 | 南台科技大學資工系 | 正取 |
66. 歐○溙 | 南台科技大學 | 正取 |
67. 陳○宏 | 南台科技大學資工系 | 正取 |
68. 郭○貞 | 正修科技大學 | 正取 |
69. 藍○軒 | 南台科技大學資工系 | 正取 |
70. 周○來 | 正修 | 正取 |
71. 黃○明 | 正修科大 | 正取 |
72. 陳○文 | 高苑 | 正取 |
73. 蔡○文 | 南榮技術學院 | 正取 |
74. 林○三 | 南台科技大學 | 正取 |
75. 黃○昌 | 南台科技大學資工系 | 正取 |
76. 張○鈞 | 遠東技術學院 | 正取 |
77. 蘇○財 | 遠東技院 | 正取 |
78. 張○源 | 遠東技院 | 正取 |
79. 陳○於 | 高師大 | 正取 |
80. 黃○柏 | 高師大工教系 | 正取 |
81. 劉○至 | 遠東電子 | 正取 |
82. 邱○村 | 遠東電子 | 正取 |
83. 張○耀 | 正修科大 | 正取 |
84. 林○婷 | 南台科技大學資工系 | 正取 |
85. 許○衡 | 南台科技大學資工系 | 正取 |
86. 潘○維 | 南台科技大學 | 正取 |
87. po-○g chen | stut | 正取 |
88. 魏○汎 | 南台科技大學資工系 | 尚未審核 |
89. 王○文 | 和春技術學院 | 尚未審核 |
90. 吳○翰 | 南台科技大學 | 尚未審核 |
91. 林○偉 | 南台科技大學 | 尚未審核 |
審核不通過者,請與承辦單位接洽 |