活動承辦者 | |
---|---|
電話號碼 | 06-2533131 ext 3101/3127(謝文哲) DSP ext 3201/3200(陳定宏) |
主辦教師 | 江德光 |
活動名稱 | 2006世界人工智慧單晶片 暨 數位訊號處理創思設計競賽(北部說明會) |
---|---|
講師/講座 | 參考備註廠商 |
活動地點 | 北台科技學院 財經大樓國際會議廳 |
活動時間 | 2006-04-08 08:30:00 至 2006-04-08 17:20:00 |
內容/備註 | 2006數位訊號處理創思設計競賽暨國際觀摩邀請賽 2006年人工智慧單晶片電腦鼠國內暨國際邀請賽 聯合說明會 日 期 時 間 北台科技學院 4月 8日 (六) 修平技術學院 4月 9日 (日) 南台科技大學 4月15日 (六) 8:30~9:00 報 到 9:00~9:10 貴賓致詞 9:10~9:40 比賽規則說明 (DSP創意競賽) 9:40~10:10 比賽規則說明 (世界機器人) 10:10~10:40 廠商報告(一)-ELAN 10:30~11:10 休 息 11:10~11:30 廠商報告(二)-HOLTEK 11:30~12:00 廠商報告(三)-SONIX 12:00~12:30 廠商報告(四)- 鈦思科技 12:30~13:10 午 餐 13:10~13:50 廠商報告(五)- ETOMS/WT 13:50~14:20 廠商報告(六)- ATMEL 14:20~14:50 廠商報告(七)-TI 14:50~15:10 休 息 15:10~15:40 廠商報告(八)-禾宇 15:40~16:10 廠商報告(九)-孕龍 16:10~16:40 廠商報告(十)-福葳 16:40~17:00 問題解答 |
報名截止 | 2006-04-07 19:00:00 |
---|---|
資格限制 | 沒有限制 |
名額限制 | 有限制名額:0名 |
備取名額 | 0名 |
供餐 | 有供餐 |
正取 | 備取 | 尚未處理 | 審核不通過 |
---|---|---|---|
88 | 0 | 0 | 0 |
申請者 | 服務單位 | 目前資料處理狀況 |
---|---|---|
1. 吳○融 | 北台技術學院 | 正取 |
2. 李○譚 | 黎明技術學院 | 正取 |
3. 鄭○天 | 明新科技大學 | 正取 |
4. 張○中 | 北台科學技術學院 | 正取 |
5. 鄭○軍 | 北台學院 | 正取 |
6. 張○凡 | 北台技術學院 | 正取 |
7. 陳○傑 | 北台科技學院 | 正取 |
8. 曾○諴 | 北台科學技術學院 | 正取 |
9. 林○彥 | 北台科學技術學院 | 正取 |
10. 林○慧 | 北台科學技術學院 | 正取 |
11. 張○豪 | 北台技術學院 | 正取 |
12. 張○瑋 | 北台科學技術學院 | 正取 |
13. 郭○茹 | 北台科學技術學院 | 正取 |
14. 吳○雅 | 北台科學技術學院 | 正取 |
15. 簡○呈 | 北台科學技術學院 | 正取 |
16. 翁○耀 | 北台科學技術學院 | 正取 |
17. 賴○裕 | 北台科學技術學院 | 正取 |
18. 張○傑 | 北台科學技術學院 | 正取 |
19. 胡○群 | 北台科學技術學院 | 正取 |
20. 郭○宏 | 北台科學技術學院 | 正取 |
21. 陳○捷 | 北台科學技術學院 | 正取 |
22. 吳○錩 | 北台科學技術學院 | 正取 |
23. 陳○華 | 北台科學技術學院 | 正取 |
24. 顏○煌 | 台北科技大學 | 正取 |
25. 徐○軒 | 明新科技大學 | 正取 |
26. 謝○成 | 明新科技大學 | 正取 |
27. 莊○彬 | 明新科技大學 | 正取 |
28. 林○翔 | 明新科技大學 | 正取 |
29. 邱○禮 | 明新科技大學 | 正取 |
30. 羅○煬 | 明新科技大學 | 正取 |
31. 范○堂 | 明新科技大學 | 正取 |
32. 劉○毅 | 明新科技大學 | 正取 |
33. 曹○翔 | 北台科學技術學院 | 正取 |
34. 張○淵 | 北台科學技術學院 | 正取 |
35. 林○嘉 | 明新科技大學 | 正取 |
36. 江○姓 | 明新科技大學 | 正取 |
37. 官○玄 | 明新科技大學 | 正取 |
38. 陳○韋 | 明新科技大學 | 正取 |
39. 陳○龍 | 明新科技大學 | 正取 |
40. 李○福 | 明新科技大學 | 正取 |
41. 陳○銘 | 黎明技術學院 學生 | 正取 |
42. 羅○瀚 | 北台科學技術學院 | 正取 |
43. 詹○寬 | 北台科學技術學院 | 正取 |
44. 鄭○宏 | 明新科技大學 | 正取 |
45. 吳○漢 | 明新科技大學 | 正取 |
46. 柯○霖 | 明新科技大學 | 正取 |
47. 吳○新 | 明新科技大學 | 正取 |
48. 高○萬 | 北台科學技術學院 | 正取 |
49. 翁○景 | 明新科技大學 | 正取 |
50. 張○祐 | 北台科學技術學院 | 正取 |
51. 何○書 | 學生 | 正取 |
52. 許○鴻 | 黎明技術學院 | 正取 |
53. 潘○威 | 黎明技術學院 | 正取 |
54. 劉○輝 | 黎明技術學院 | 正取 |
55. 石○元 | 北台科學技術學院 | 正取 |
56. 王○棟 | 北台科學技術學院 | 正取 |
57. 幻○紫星 | 楓之谷-火獨眼伺服器 | 正取 |
58. 李○凱 | 黎明技術學院 | 正取 |
59. 楊○嶧 | 黎明技術學院 | 正取 |
60. 黃○豪 | 黎明技術學院 | 正取 |
61. 張○瑄 | 黎明技術學院 | 正取 |
62. 王○輝 | 明新科技大學 | 正取 |
63. 王○華 | 明新科技大學 | 正取 |
64. 陳○勝 | 明新科技大學 | 正取 |
65. 林○宏 | 亞東技術學院 | 正取 |
66. 廖○滿 | 亞東技術學院(學生) | 正取 |
67. 陳○宏 | 亞東技術學院 | 正取 |
68. 李○恩 | 明新科技大學 | 正取 |
69. 吳○緯 | 明新科技大學 | 正取 |
70. 魏○賢 | 台北科技大學 | 正取 |
71. 湯○翔 | 龍華科技大學 | 正取 |
72. 郭○緯 | 黎明計術學院 | 正取 |
73. 朱○銓 | 黎明技術學院 | 正取 |
74. 羅○有 | 黎明技術學院 | 正取 |
75. 李○儀 | 黎明技術學院 | 正取 |
76. 蕭○明 | 北台技術學院二技生 | 正取 |
77. 郭○源 | 北台科學技術學院 | 正取 |
78. 陳○庭 | 黎明技術學院 | 正取 |
79. 陳○任 | 華夏 | 正取 |
80. 李○淵 | 華夏 | 正取 |
81. 陳○鈞 | 中華技術學院 | 正取 |
82. 陳○瑜 | 北台技術學院 | 正取 |
83. 王○勝 | 北台科學技術學院 | 正取 |
84. 李○明 | 華夏 | 正取 |
85. 陳○基 | 明新科技大學 | 正取 |
86. 徐○照 | 明新科技大學 | 正取 |
87. 饒○倫 | 明新科技大學 | 正取 |
88. 呂○弘 | 明新科技大學 | 正取 |
審核不通過者,請與承辦單位接洽 |