活動承辦者 | |
---|---|
電話號碼 | 06-2533131-3101 |
主辦教師 | 陳順智 |
活動名稱 | 94/8/25技專校院電機電子群系科課程發展及成果會 |
---|---|
講師/講座 | 陳順智老師 |
活動地點 | S708 |
活動時間 | 2005-08-25 09:00:00 至 2005-08-25 12:00:00 |
內容/備註 | 時間:上午場次 內容 09:00-09:30 報到 09:30-10:20 系科課程發展作業標準程序 (含前言、發展原則、課程發展組織、課程發展流程) 10:20-10:40 茶敘 10:40-11:30 系科課程發展成果 (含學生就業定位、學生應具備能力、課程架構、模組、學分數、課程流程、各教學科目培育能力與教材大綱、課程實施及配套措施) 11:30-12:00 綜合座談 ps.為避免重複報名,身分證字號是作為報名辨識,資料絶不會對外公開請報名者放心,謝謝。 |
報名截止 | 2005-08-24 16:00:00 |
---|---|
資格限制 | 沒有限制 |
名額限制 | 有限制名額:0名 |
備取名額 | 0名 |
供餐 | 有供餐 |
正取 | 備取 | 尚未處理 | 審核不通過 |
---|---|---|---|
72 | 0 | 0 | 0 |
申請者 | 服務單位 | 目前資料處理狀況 |
---|---|---|
1. 陳○智 | 南台科技大學 | 正取 |
2. 陳○明 | 萬能科技大學電子系 | 正取 |
3. 廖○堯 | 萬能科技大學 | 正取 |
4. 莊○峰 | 親民技術學院電機系 | 正取 |
5. 王○順 | 親民技術學院電機系 | 正取 |
6. 陳○芳 | 和春技術學院電子工程系 | 正取 |
7. 王○仁 | 國立屏東商業技術學院資訊科技系 | 正取 |
8. 吳○欽 | 澎湖科技大學電機系 | 正取 |
9. 閔○輝 | 國立虎尾科技大學電子工程系 | 正取 |
10. 何○彰 | 吳鳳技術學院 資訊工程系 | 正取 |
11. 陳○偉 | 吳鳳技術學院 電子工程系 | 正取 |
12. 林○堅 | 吳鳳技術學院 電機工程系 | 正取 |
13. 林○欽 | 吳鳳技術學院 教務處課務組 | 正取 |
14. 陳○能 | 崑山科技大學 | 正取 |
15. 阮○利 | 蘭陽技術學院電子係系 | 正取 |
16. 吳○基 | 國立澎湖科技大學資訊工程系 | 正取 |
17. 郭○廷 | 北台科學技術學院電機系 | 正取 |
18. 謝○慶 | 高苑科技大學電機系 | 正取 |
19. 嚴○嘉 | 中國海事商業專科學校電訊科 | 正取 |
20. 呂○基 | 正修科技大學電機系 | 正取 |
21. 洪○鍾 | 資訊科技系 | 正取 |
22. 陳○照 | 高苑科技大學電機系 | 正取 |
23. 楊○正 | 德明技術學院資科系 | 正取 |
24. 魏○根 | 東南技術學院電子工程系 | 正取 |
25. 吳○一 | 樹德科大資工系 | 正取 |
26. 林○慧 | 國立高雄第一科技大學 | 正取 |
27. 何○瑜 | 國立高雄第一科技大學 | 正取 |
28. 洪○城 | 國立勤益技術學院電子系 | 正取 |
29. 吳○進 | 龍華科技大學電機系 | 正取 |
30. 洪○明 | 國立高雄應用科技大學電子系 | 正取 |
31. 李○順 | 國立高雄應用科技大學電子系 | 正取 |
32. 陳○堂 | 國立高雄應用科技大學電機系 | 正取 |
33. 湯○欽 | 修平技術學院電子系 | 正取 |
34. 林○立 | 明新科技大學 電機系 | 正取 |
35. 鍾○宇 | 東方技術學院 | 正取 |
36. 陳○誠 | 東方技術學院 | 正取 |
37. 趙○平 | 和春技術學院資訊工程系 | 正取 |
38. 陳○男 | 樹德科技大學電通系 | 正取 |
39. 林○芸 | 正修科技大學電子系 | 正取 |
40. 蔡○仁 | 正修科技大學電子系 | 正取 |
41. 周○娟 | 明新科技大學電子系 | 正取 |
42. 鄔○杰 | 黎明技術學院 | 正取 |
43. 顏○良 | 黎明技術學院電子系 | 正取 |
44. 蔡○鵬 | 遠工技術學院-資訊工程系 | 正取 |
45. 陳○堂 | 大華技術學院電機系 | 正取 |
46. 高○陞 | 東方技術學院電子與資訊系 | 正取 |
47. 林○正 | 高美醫護管理專科學校 | 正取 |
48. 簡○彝 | 高苑科技大學 | 正取 |
49. 謝○哲 | 南台科技大學電子系 | 正取 |
50. 陳○和 | 黎明學院資工系 | 正取 |
51. 陳○德 | 國立金門技術學院 | 正取 |
52. 林○燦 | 北台科學技術學院電腦與通訊工程系 | 正取 |
53. 蔡○斌 | 北台科學技術學院電腦與通訊工程系 | 正取 |
54. 陳○修 | 嘉南藥理科技大學 | 正取 |
55. 張○ | 永達技術學院 | 正取 |
56. 王○賢 | 台科技大學 電機工程系 | 正取 |
57. 陳○展 | 南台科技大學電機工程系 | 正取 |
58. 許○傑 | 中華技術學院 | 正取 |
59. 郭○祥 | 明志科技大學 電機系 | 正取 |
60. 陶○福 | 北台科學技術學院電子工程系 | 正取 |
61. 黃○香 | 遠東技術學院 | 正取 |
62. 高○馨 | 德霖技術學院資工系 | 正取 |
63. 黃○池 | 崑山科技大學電機系 | 正取 |
64. 莊○慶 | 和春技術學院課務組 | 正取 |
65. 巫○雄 | 德霖技術學院電子科 | 正取 |
66. 蔡○益 | 南台科技大學 | 正取 |
67. 梁○宇 | 高雄應用科技大學電機系 | 正取 |
68. 沈○隆 | 南榮技術學院電機系 | 正取 |
69. 張○全 | 南榮技術學院 | 正取 |
70. 宓○民 | 南台科大電機系 | 正取 |
71. 陳○煌 | 崑山科技大學 | 正取 |
72. 林○言 | 南榮技術學院 | 正取 |
審核不通過者,請與承辦單位接洽 |