活動承辦者 | 南台科大電子系 |
---|---|
電話號碼 | 06-2533131-3101 |
主辦教師 | 唐經洲 |
活動名稱 | 2005全國技專校院暨高中職單晶片微控制器應用創意賽-北區說明會6/14(台北科技大學) |
---|---|
講師/講座 | 參考備註廠商 |
活動地點 | 綜合科館第一演講聽 |
活動時間 | 2005-06-14 08:30:00 至 2005-06-14 17:00:00 |
內容/備註 | 8:30~9:00 報 到 9:00~9:10 貴賓致詞 9:10~9:40 比賽規則說明 (創意設計組) 9:40~10:20 比賽規則說明 (技鼠開駛) 10:20~10:30 休 息 10:30~11:20 松翰科技股份有限公司 11:20~12:10 義統電子股份有限公司 12:10~13:00 午 餐 13:00~13:50 義隆電子股份有限公司 13:50~14:40 駿億電子股份有限公司 14:40~15:00 休 息 15:00~15:50 盛群半導體股份有限公司 15:50~16:20 孕龍科技股份有限公司 16:20~16:50 問題解答 |
報名截止 | 2005-06-13 23:00:00 |
---|---|
資格限制 | 沒有限制 |
名額限制 | 有限制名額:0名 |
備取名額 | 0名 |
供餐 | 有供餐 |
正取 | 備取 | 尚未處理 | 審核不通過 |
---|---|---|---|
70 | 0 | 0 | 0 |
申請者 | 服務單位 | 目前資料處理狀況 |
---|---|---|
1. 黃○源 | 龍華科技大學 | 正取 |
2. 劉○宏 | 黎明技術學院 | 正取 |
3. 周○鐘 | 明志科技大學 | 正取 |
4. 劉○誠 | 黎明技術學院 | 正取 |
5. 吳○正 | 台北科技大學 | 正取 |
6. 王○河 | 聖約翰技術學院 | 正取 |
7. 黃○明 | 中國科技大學資訊工程系 | 正取 |
8. 湯○翔 | 龍華科技大學 | 正取 |
9. 張○綸 | 龍華科技大學 | 正取 |
10. 李○譚 | 黎明技術學院電機系 | 正取 |
11. 游○鴻 | 明新科技大學 | 正取 |
12. 謝○晉 | 明新科技大學 | 正取 |
13. 張○超 | 明新科技大學 | 正取 |
14. 郭○昕 | 龍華科技大學 | 正取 |
15. 許○瑋 | 北台科學技術學院 | 正取 |
16. 翁○明 | 景文技術學院 | 正取 |
17. 柯○智 | 北台學技術學院 | 正取 |
18. 吳○炎 | 黎明技術學院 | 正取 |
19. 邱○進 | 台灣科技大學 | 正取 |
20. 張○祐 | 北台科學技術學院 | 正取 |
21. 黃○翔 | 北台科學技術學院 | 正取 |
22. 邱○斌 | 黎明技術學院 | 正取 |
23. 李○宏 | 黎明技術學院電機系 | 正取 |
24. 林○傑 | 北台科學技術學院 | 正取 |
25. 楊○翰 | 北台科學技術學院 | 正取 |
26. 陳○豪 | 黎明技術學院 | 正取 |
27. 劉○誠 | 黎明技術學院 | 正取 |
28. 古○翔 | 北台科學技術學院 | 正取 |
29. 吳○德 | 黎明技術學院 | 正取 |
30. 王○文 | 黎明技術學院 | 正取 |
31. 周○輝 | 北台科學技術學院 | 正取 |
32. 黃○達 | 黎明技術學院 | 正取 |
33. 吳○宗 | 北台科學技術學院 | 正取 |
34. 石○元 | 北台技術學院 | 正取 |
35. 林○興 | 北台技術學院 | 正取 |
36. 吳○廷 | 北台科學技術學院電子系 | 正取 |
37. 林○立 | 黎明技術學院 | 正取 |
38. 黃○璋 | 聖約翰科技大學 | 正取 |
39. 張○瑋 | 台北科技大學 | 正取 |
40. 邱○豪 | 黎明技術學院電機系 | 正取 |
41. 李○仰 | 北台科學技術學院 | 正取 |
42. 李○名 | 北台科學技術學院 | 正取 |
43. 賴○雯 | 台灣科技大學 | 正取 |
44. 侯○隆 | 黎明技術學院 | 正取 |
45. 錢○ | 明新科技大學 | 正取 |
46. 楊○灝 | 明新科技大學 | 正取 |
47. 連○凱 | 龍華科技大學 | 正取 |
48. 黃○柏 | 北台科技學院 | 正取 |
49. 陳○中 | 北台科技學院 | 正取 |
50. 藍○峰 | 黎明技術學院電子系 | 正取 |
51. 賴○丞 | 大華技術學院 | 正取 |
52. 林○棠 | 明新科技大學 | 正取 |
53. 許○傑 | 學生 | 正取 |
54. 陳○哲 | 淡江大學 | 正取 |
55. 張○澤 | 台灣科技大學 | 正取 |
56. 陳○翰 | 明新科技大學 | 正取 |
57. 王○愷 | 明志科技大學 | 正取 |
58. 曾○宗 | 明新科技大學 | 正取 |
59. 張○和 | 明志科技大學 | 正取 |
60. 侯○昀 | 明志科技大學 | 正取 |
61. 顏○ | 北台科學技術學院 | 正取 |
62. 郭○宏 | 北台科學技術學院 | 正取 |
63. 張○強 | 明新科技大學 | 正取 |
64. 陳○豪 | 明志科技大學 | 正取 |
65. 許○平 | 明新科技大學 | 正取 |
66. 鍾○勇 | 北台技術學院 | 正取 |
67. 陳○榮 | 北台科學技術學院 | 正取 |
68. 廖○量 | 南亞技術學院 | 正取 |
69. 鄭○珠 | 龍華科技大學 | 正取 |
70. 馮○寧 | 國立台北科技大學 | 正取 |
審核不通過者,請與承辦單位接洽 |