活動承辦者 | 南台科大電子系 |
---|---|
電話號碼 | 06-2533131 轉 3101或 3137 |
主辦教師 | 林福林 |
活動名稱 | 九十四年度種子教師培訓計畫「展頻通訊」課程(6月2日星期四) |
---|---|
講師/講座 | 請參考備註 |
活動地點 | S棟706會議室 |
活動時間 | 2005-06-02 09:00:00 至 2005-06-02 16:30:00 |
內容/備註 | 一、日期:94年 6 月 2日 星期 四 二、地點: 南台科技大學 S棟706會議室 三、主辦單位:教育部「通訊科技教育改進計畫」-「無線網路」教學推動中心 四、協辦單位: 南台科技大學、中山大學 五、培訓課程及講者: 日期 94年 6 月 2 日 星期四 時間/地點 課程安排 主講者 9:00~10:20 展頻通訊系統 (I)Spread Spectrum Systems (I) 林福林教授南台科技大學 電子系 10:20~10:40 休息 10:40~12:00 展頻通訊系統 (II)Spread Spectrum Systems (II) 林福林教授南台科技大學 電子系 12:00~13:30 午餐\r 13:30~14:50 分碼多工通訊系統 (I)CDMA Communications (I) 陳曉華教授中山大學 通訊所 14:50~15:10 休息 15:10~16:30 分碼多工通訊系統 (II)CDMA Communications (II) 陳曉華教授中山大學 通訊所 六、報名方式: 網路報名: http://www.eecs.stut.edu.tw/~eecs (點選 研討會議),5/31截止報名 費用: 免費,請事先報名,現場報名恕不提供講義 人數:80 人 (教師優先,其餘依報名順序,特別鼓勵有興趣申請本課程之種子教師之老師參加,相關資訊參考http://140.113.13.93/wireless/) 七、聯絡方式: 聯絡人: 南台科技大學電子系 余兆棠 教授 或 涂玟妤小姐 電話: 06-2533131 轉 3101或 3137 Email: ctyu@mail.stut.edu.tw |
報名截止 | 2005-06-01 17:30:00 |
---|---|
資格限制 | 沒有限制 |
名額限制 | 無限制名額 |
備取名額 | 0名 |
供餐 | 有供餐 |
正取 | 備取 | 尚未處理 | 審核不通過 |
---|---|---|---|
55 | 0 | 0 | 0 |
申請者 | 服務單位 | 目前資料處理狀況 |
---|---|---|
1. 陳○雲 | 遠暻科技有限公司 | 正取 |
2. 陳○峰 | 義統電子 | 正取 |
3. 周○凱 | 訊照科技 | 正取 |
4. 蘇○卉 | 義統電子 | 正取 |
5. 張○睿 | 藍傑科技 | 正取 |
6. 潘○祥 | 高雄應用科技大學 | 正取 |
7. 蔡○勝 | TTU | 正取 |
8. 蔡○穎 | 天宇微機電 | 正取 |
9. 盧○豐 | 寰群 | 正取 |
10. 鄭○國 | 海軍官校 | 正取 |
11. 紀○泉 | 義統電子 | 正取 |
12. 林○穎 | 駿億電子 | 正取 |
13. 鍾○嬌 | 南開技術學院 | 正取 |
14. 江○儒 | 南開技術學院 | 正取 |
15. 余○郎 | 輔仁大學電子工程系 | 正取 |
16. 賈○靜 | 海軍官校 | 正取 |
17. 張○斌 | 南台科技大學電子系 | 正取 |
18. 謝○宏 | 南台科技大學 | 正取 |
19. 林○緯 | 輔仁大學資訊工程系 | 正取 |
20. 歐○欽 | 中山大學 | 正取 |
21. 秦○鈞 | 國立中山大學電機研究所 | 正取 |
22. 張○愷 | 國立中山大學電機所 | 正取 |
23. 陳○勳 | 國立中山大學電機研究所 | 正取 |
24. 謝○懋 | 南台科技大學電子系 | 正取 |
25. 張○文 | 成功大學電信管理所 | 正取 |
26. 蔡○揚 | 元智大學電機系 | 正取 |
27. 張○超 | 中山大學電機系 | 正取 |
28. 高○鑫 | 南台科技大學電子系 | 正取 |
29. 許○凱 | 南台科技大學 | 正取 |
30. 施○憲 | 南台科技大學電子系 | 正取 |
31. 張○明 | 南台科技大學電子工程海研所 | 正取 |
32. 林○宇 | STUT | 正取 |
33. 劉○駿 | 成功大學電機系通訊組學生 | 正取 |
34. 陳○彥 | STUT | 正取 |
35. 黃○富 | 皮托科技股份有限公司 | 正取 |
36. 陳○傑 | 成功大學 | 正取 |
37. 楊○宇 | 中山大學電機所學生 | 正取 |
38. 吳○群 | STUT | 正取 |
39. 夏○聰 | 南台科技大學 | 正取 |
40. 鄭○典 | STUT | 正取 |
41. 顏○津 | 順泰電子 | 正取 |
42. 陳○民 | 本校 | 正取 |
43. 馮○銘 | 本校 | 正取 |
44. 劉○吟 | 本校 | 正取 |
45. 陳○仁 | 本校 | 正取 |
46. 利○誠 | STUT | 正取 |
47. 陳○宏 | 國立成功大學 | 正取 |
48. 陳○琦 | stut | 正取 |
49. 林○良 | 南台 | 正取 |
50. 黃○耀 | 南台電子 | 正取 |
51. 涂○梅 | 順泰電子 | 正取 |
52. 李○仁 | 南台科大 | 正取 |
53. 許○榮 | 南台科技大學 | 正取 |
54. 謝○南 | 南台科技大學 | 正取 |
55. 曾○凱 | STUT | 正取 |
審核不通過者,請與承辦單位接洽 |