活動承辦者 | 南台電子系 |
---|---|
電話號碼 | 06-2533131-3101 |
主辦教師 | 唐經洲 |
活動名稱 | 2005義隆盃北區說明會 10/2 |
---|---|
講師/講座 | 義隆電子相關工程師 |
活動地點 | 台北 集思會議中心 |
活動時間 | 2004-10-02 09:00:00 至 2004-10-02 17:00:00 |
內容/備註 | 台北場次:10/02(六)→集思會議中心 時間 內容 主講人 9:00~9:30 報到 9:30~9:55 開幕:2005義隆盃單晶片微控制器應用製作競賽背景說明 義隆/葉儀晧 總經理 南台/唐經洲 主任 9:55~10:15 2006義隆盃單晶片微控制器應用製作競賽 承辦學校徵選辦法 南台/唐經洲 主任 義隆/邱延誠 處長 10:15~10:30 Coffee Break 10:30~11:30 登峰造極—機器人迷宮 尋寶大賽 規則說明 南台/張文俊 教授 11:30~12:00 EM60000功能說明 義隆/黃少皇 12:00~13:10 午餐 13:10~14:00 EM78P156E EM78P257 EM78P447S EM78P459 功能說明 義隆/曾長聖 14:00~14:20 EM78569 功能說明 義隆/蔡有仁 14:20~14:50 EM78M611功能說明 義隆/唐承豪 14:50~15:00 Break 15:00~15:50 ePV6300 ePG3231 VFD 功能說明 義隆/林永富 義隆/郭錫全 雙葉/王世堯 15:50~16:10 ET RF ET Vision ET DSC 功能說明 寰群/曾忠玲 16:10~16:30 Touchpad 功能說明 義發/吳志隆 16:30~17:00 Q&A 以上所有主講人 ◎報名網址:http://elancup.emc.com.tw ◎免費參加,現場備有精美紀念品 ◎台大集思國際會議中心:約在水源市場斜對面,捷運淡水線公館站二號出口左行,直行約3-5分鐘http://www.convention.com.tw/ |
報名截止 | 2004-10-01 12:00:00 |
---|---|
資格限制 | 沒有限制 |
名額限制 | 有限制名額:0名 |
備取名額 | 0名 |
供餐 | 有供餐 |
正取 | 備取 | 尚未處理 | 審核不通過 |
---|---|---|---|
84 | 0 | 0 | 0 |
申請者 | 服務單位 | 目前資料處理狀況 |
---|---|---|
1. 陳○宗 | 親民技術學院電子系 | 正取 |
2. 湯○翔 | 龍華科技大學 | 正取 |
3. 吳○侑 | 建國科技大學 | 正取 |
4. 王○翔 | 建國科技大學 | 正取 |
5. 周○彥 | 光武技術學院 | 正取 |
6. 黃○晨 | 台灣科技大學 | 正取 |
7. 謝○峻 | 國立台灣科技大學 | 正取 |
8. 王○傑 | 台灣科技大學 | 正取 |
9. 宋○憲 | 台灣科技大學 | 正取 |
10. 劉○廷 | 黎明技術學院 | 正取 |
11. 莊○義 | 光武技術學院電子工程系 | 正取 |
12. 王○上 | 東勢高工 | 正取 |
13. 李○宏 | 黎明技術學院 | 正取 |
14. 楊○格 | 光武技術學院電子工程系 | 正取 |
15. 趙○松 | 02-29822788-63 | 正取 |
16. 梁○豪,梁文豪 | 廣源科技 | 正取 |
17. 楊○枝 | 桃園育達高中 | 正取 |
18. 許○笠 | 龍華科技大學 | 正取 |
19. 蔡○憲 | 台灣科技大學 | 正取 |
20. 王○弘 | 國立台北科技大學 | 正取 |
21. 吳○炎 | 黎明技術學院 | 正取 |
22. 李○譚 | 黎明技術學院 | 正取 |
23. 林○堂 | 大華技術學院 | 正取 |
24. 吳○學 | 國立台北科技大學 | 正取 |
25. 劉○生 | 淡江大學電機工程系 | 正取 |
26. 劉○堅 | 光武技術學院電子工程系 | 正取 |
27. 郭○茹 | 光武技術學院 | 正取 |
28. 邱○餘 | 黎明技術學院 | 正取 |
29. 羅○瓊 | 輔英科技大學 | 正取 |
30. 周○運 | 光武技術學院電子工程系 | 正取 |
31. 張○瑋 | 台北科技大學 | 正取 |
32. 辜○豪 | 龍華科技大學 | 正取 |
33. 王○叡 | 龍華科大 | 正取 |
34. 麥○銘 | 明新科技大學 | 正取 |
35. 陳○鴻 | 明新科技大學 | 正取 |
36. 林○彬 | 明新科技大學 | 正取 |
37. 黃○璋 | 黎明技術學院 | 正取 |
38. 王○堂 | 龍華科技大學 | 正取 |
39. 鄭○庭 | 明新科技大學 | 正取 |
40. 鄭○志 | 黎明技術學院 | 正取 |
41. 林○譽 | 華夏技術學院 | 正取 |
42. 黃○興 | 龍華科技大學 | 正取 |
43. 謝○嫣 | 中原大學電子工程系 | 正取 |
44. 李○寬 | 清華大學動力機械工程學系 | 正取 |
45. 謝○慈 | 逢甲大學電子系 | 正取 |
46. 梁○珊 | 中原大學電子工程學系 | 正取 |
47. 張○維 | 華夏技術學院 | 正取 |
48. 陳○銘 | 復興商工 | 正取 |
49. 姚○豫 | 復興商工 | 正取 |
50. 林○凱 | 復興商工 | 正取 |
51. 張○昌 | 黎明技術學院 | 正取 |
52. 林○承 | 龍華科技大學 | 正取 |
53. 李○源 | 龍華科技大學 | 正取 |
54. 藍○峰 | 黎明技術學院 | 正取 |
55. 陳○明 | 大華技術學院 | 正取 |
56. 邱○璋 | 大華技術學院 | 正取 |
57. 陳○宇 | 國立台北科技大學 | 正取 |
58. 陳○芬 | 演算 | 正取 |
59. 鄭○懷 | 黎明技術學院 | 正取 |
60. 楊○恩 | 黎明技術學院 | 正取 |
61. 陳○同 | 國立台北科技大學 | 正取 |
62. 林○瑋 | 黎明技術學院 | 正取 |
63. 徐○宇 | 黎明技術學院 | 正取 |
64. 何○裕 | 黎明技術學院 | 正取 |
65. 陳○宏 | 黎明技術學院 | 正取 |
66. 高○江 | 國立台灣大學 | 正取 |
67. 劉○誠 | 黎明技術學院 | 正取 |
68. 何○宏 | 黎明技術學院 | 正取 |
69. 詹○茂 | 明新科技大學電機工程系 | 正取 |
70. 黃○祥 | 聖約翰技術學院 | 正取 |
71. 黃○倫 | 西螺農工 | 正取 |
72. 蘇○全 | 聖約翰技術學院 | 正取 |
73. 陳○丞 | 黎明技術學院 | 正取 |
74. 邱○凱,李閔傑,張鵬偉,鍾宜� | 南亞技術學院 | 正取 |
75. 彭○堅 | 黎明技術學院 | 正取 |
76. 褚○浩 | 黎明技術學院 | 正取 |
77. 胡○議 | 黎明技術學院 | 正取 |
78. 王○翰 | 黎明技術學院 | 正取 |
79. 蕭○軒 | 黎明技術學院 | 正取 |
80. 郭○源 | 光武技術學院電子系 | 正取 |
81. 陳○縈 | 明新科技大學 | 正取 |
82. 賴○宏 | 華夏技術學院 | 正取 |
83. 郭○萍 | 明新科技大學 | 正取 |
84. 陳○輪,陳允文 | 國立台北科技大學,國立中央大學 | 正取 |
審核不通過者,請與承辦單位接洽 |