活動承辦者 | 演算科技 |
---|---|
電話號碼 | 02-8226-9719 ext.137 |
主辦教師 | 張郁斌 |
活動名稱 | 第一屆演算盃IC創意設計與應用大賽說明 93/10/13 |
---|---|
講師/講座 | 演算科技研發部 徐易民副理 |
活動地點 | S104 |
活動時間 | 2004-10-13 15:00:00 至 2004-10-13 17:00:00 |
內容/備註 | 當網路流通的資訊,從單純的文字轉為影音或視訊多媒體,資訊量愈來愈大,傳輸與處理的速度遂變成瓶頸與挑戰。而解決的方式只有將資料加以壓縮或加大頻寬。近年來,MP3、Real Audio、WMA、AAC等音訊格式,藉由各種音訊壓縮的標準一一實現,讓聲音在技術的演進下有了更完美的呈現。 音訊壓縮的應用範圍非常寛廣,除了適用於網路、家電用品,還有全數位化廣播(DAB,Digital Audio Broadcasting)、DVB(Digital Video Broadcasting)、以及VCD/DVD Player、手機以及近來非常熱門的MP3隨身聴皆需要運用到音訊壓縮技術,未來在壓縮格式出現普遍格式後,將有許多電視節目、小說.語文都會有音頻內容的出現。 音訊壓縮技術能減小檔案的長度,又能同時保持音樂的品質,因此音訊壓縮成為數位音訊編碼的主軸。然而在sampling和quantization的數位化過程中,如何保有類比訊號數化的正確性及精確性,同時又能兼顧音效品質及檔案的容量,則是DSP Audio Coding的核心技術。 DSP review Hardware block System design Implementation -Filter -MP3 decode 3:00-4:00 技術講座─Application and Implement of Audio DSP 3:00-4:00 技術講座─Application and Implement of Audio DSP 4:00-4:30 演算科技第一屆IC創意設計與應用大賽介紹說明 4:30-5:00 Q & A ※會後備有精美贈品 |
報名截止 | 2004-10-13 12:00:00 |
---|---|
資格限制 | 沒有限制 |
名額限制 | 有限制名額:0名 |
備取名額 | 0名 |
供餐 | 沒有供餐 |
正取 | 備取 | 尚未處理 | 審核不通過 |
---|---|---|---|
56 | 0 | 0 | 0 |
申請者 | 服務單位 | 目前資料處理狀況 |
---|---|---|
1. 黃○暐 | 南台科技大學電子系積體電路組 | 正取 |
2. 郭○鴻 | STUT | 正取 |
3. 蔡○毅 | stut | 正取 |
4. 陳○德 | stut | 正取 |
5. 林○民 | 南台科大 | 正取 |
6. 陳○良 | stut | 正取 |
7. 李○泰 | STUT | 正取 |
8. 邱○豪 | stut | 正取 |
9. 郭○雄 | 南台科大電子系 | 正取 |
10. 楊○盛 | stut | 正取 |
11. 張○群 | STUT | 正取 |
12. 陳○峰 | 南台科大電子所 | 正取 |
13. 高○鑫 | 南台科大電子工程系 | 正取 |
14. 謝○懋 | 南台科大電子所 | 正取 |
15. 許○榮 | 南台科技大學 | 正取 |
16. 施○憲 | 南台科技大學 | 正取 |
17. 楊○勝 | 南台科技大學 | 正取 |
18. 利○誠 | STUT | 正取 |
19. 許○凱 | 南台科技大學 | 正取 |
20. 蔡○諺 | STUT | 正取 |
21. 張○祥 | STUT | 正取 |
22. 李○賢 | STUT | 正取 |
23. 吳○哲 | 南台科大 | 正取 |
24. 陳○書 | STUT | 正取 |
25. 田○清 | STUT | 正取 |
26. 賴○嶽 | STUT | 正取 |
27. 謝○泰 | stut | 正取 |
28. 唐○華 | STUT | 正取 |
29. 黃○耀 | 南台科技大學電子系積體電路組 | 正取 |
30. 蔡○安 | STUT | 正取 |
31. 林○良 | 南台科大 | 正取 |
32. 顧○清 | 南台科大 | 正取 |
33. 莊○奇 | 南台科大 | 正取 |
34. 林○聖 | STUT | 正取 |
35. 林○宇 | STUT | 正取 |
36. 江○偉 | stut | 正取 |
37. 吳○群 | 南台 | 正取 |
38. 陳○琦 | 南台科技大學 | 正取 |
39. 鄭○展 | STUT | 正取 |
40. 曾○傑 | STUT | 正取 |
41. 徐○龍 | stut | 正取 |
42. 謝○玲 | 南台電子系 | 正取 |
43. 楊○加 | STUT | 正取 |
44. 陳○正 | 南台 | 正取 |
45. 賴○宏 | STUT | 正取 |
46. 李○憙 | STUT | 正取 |
47. 夏○聰 | stut | 正取 |
48. 洪○勳 | STUT | 正取 |
49. 藍○儒 | 南台電子系 | 正取 |
50. 陳○彥 | 南台電子 | 正取 |
51. 詹○宏 | 南台科技大學 | 正取 |
52. 曾○凱 | 南台科技大學 | 正取 |
53. 蘇○泰 | 南台電子 | 正取 |
54. 劉○佑 | STUT | 正取 |
55. 黃○祺 | 成功大學 | 正取 |
56. 江○鍵 | 成功大學 | 正取 |
審核不通過者,請與承辦單位接洽 |