活動承辦者 | |
---|---|
電話號碼 | 06-2533131#3140 |
主辦教師 | 賴培淋 |
活動名稱 | 機器人行動控制程式實務研討會,第二場:「Bioloid機器人行動控制程式設計實務」 |
---|---|
講師/講座 | 採智科技股份公司 工程師 嚴偉展 先生 |
活動地點 | J棟401室 介面技術實驗室 |
活動時間 | 2012-05-04 12:50:00 至 2012-05-04 16:10:00 |
內容/備註 | 一、研習目的: 機械人技術日趨成熟,且為一種標準設備,漸為產業界使用,從「程式語言」課程研習 組裝機器人,配合程式語言編輯,透過課程訓練、程式編寫、激發想像力達到控制機器人之行動操控等行為,執行操控程式設計的可行性,完成機器人的感測與互動控制動作。本研討會提供師生與學員了解機器人產業技術,探討智慧型機器人產業的互動控制技術,營造智慧生活空間。 B.第二場研討會內容(Bioloid機器人行動控制程式設計實務) 1. Bioloid機器人架構與軟體 2. Bioloid機器人行動控制程式 3. Bioloid機器人伺服馬達控制程式編寫 4. 機器人行動控制程式編寫 |
報名截止 | 2012-05-01 23:00:00 |
---|---|
資格限制 | 沒有限制 |
名額限制 | 無限制名額 |
備取名額 | 0名 |
供餐 | 沒有供餐 |
正取 | 備取 | 尚未處理 | 審核不通過 |
---|---|---|---|
53 | 0 | 0 | 0 |
申請者 | 服務單位 | 目前資料處理狀況 |
---|---|---|
1. 王○軒 | 南台科技大學 | 正取 |
2. 周○廷 | 南台科大學生 | 正取 |
3. 林○煜 | 南台科大 | 正取 |
4. 廖○凱 | 南台科大/學生 | 正取 |
5. 許○源 | 學生 | 正取 |
6. 梁○豪 | 學生 | 正取 |
7. 吳○傳 | 南台科大 | 正取 |
8. 劉○婷 | 南台科大學生 | 正取 |
9. 劉○倫 | 南台科大 | 正取 |
10. 謝○融 | 南台科大 | 正取 |
11. 伍○德 | 南台科技大學學生 | 正取 |
12. 呂○濱 | 南台科大 | 正取 |
13. 劉○昱 | 南台科大 | 正取 |
14. 王○志 | 南台科大 | 正取 |
15. 謝○哲 | 南台科技大學 | 正取 |
16. 黃○倫 | 南台科大 | 正取 |
17. 陳○廷 | 南台科技大學 | 正取 |
18. 林○原 | 南台科技大學 | 正取 |
19. 薛○謙 | 南台科技大學 | 正取 |
20. 陳○宇 | 南台科大 | 正取 |
21. 康○恒 | 南台科大 | 正取 |
22. 顏○瑋 | 南科技大學電子系四技系統一甲 | 正取 |
23. 吳○宏 | 學生 | 正取 |
24. 黃○羿 | 南台學生 | 正取 |
25. 吳○育 | 學生 | 正取 |
26. 徐○詠 | 南台科技大學 系統一甲 | 正取 |
27. 侯○緯 | 南台科大 | 正取 |
28. 施○皓 | 南台科技大學 | 正取 |
29. 林○任 | 南台科大 | 正取 |
30. 曾○庭 | 南台科大 | 正取 |
31. 洪○宏 | 南台科大 | 正取 |
32. 鄒○生 | 學生 | 正取 |
33. 廖○榮 | 南台科技大學 | 正取 |
34. 周○軒 | 學生 | 正取 |
35. 陳○吉 | 南台科技大學─學生 | 正取 |
36. 王○臣 | 南台科技大學 | 正取 |
37. 何○翰 | 南台科技大學 | 正取 |
38. 黃○雯 | 南台科大 | 正取 |
39. 陳○翔 | 學生 | 正取 |
40. 黃○聖 | 學生 | 正取 |
41. 陳○祥 | 系統一甲 | 正取 |
42. 江○宏 | 學生 | 正取 |
43. 盧○嘉 | 南台科大 | 正取 |
44. 江○怡 | 南台科大學生 | 正取 |
45. 洪○桓 | 南台科技大學 | 正取 |
46. 黃○浩 | 學生 | 正取 |
47. 麥○凱 | 系統一甲/學生 | 正取 |
48. 施○耀 | 系統一甲 | 正取 |
49. 蔡○皓 | 學生 | 正取 |
50. 鄧○才 | 學生 | 正取 |
51. 張○騰 | 南台科技大學 | 正取 |
52. 黃○勳 | 南台科大 | 正取 |
53. 黃○平 | 南台科大 | 正取 |
審核不通過者,請與承辦單位接洽 |