活動承辦者 | |
---|---|
電話號碼 | 06-253-3131#3125 |
主辦教師 | 楊金良 |
活動名稱 | 智慧型機器人控制程式研討會,第一場:「UP-InnoSTAR™機器人設計開發與應用」 |
---|---|
講師/講座 | 華亨科技股份有限公司 陳政煌經理 |
活動地點 | J棟401室 介面技術實驗室 |
活動時間 | 2011-11-18 08:10:00 至 2011-11-18 12:10:00 |
內容/備註 | 一、研習目的: 近年來因精密機械、資訊、電子,人工智慧軟體、機電控制等領域技術整合,及產業機器人隨著相關零組件技術的進步,操控的方式為多元化人性化,國內外大專院校無不大舉投入智慧型「機器人」相關研究計畫。然而「機器人」發展經費十分龐大! 研究領域又太廣! 機器人訓練課程需能讓學習者快速、容易地接觸到「機器人」操控及應用。 A.第一場研討會內容(UP-InnoSTAR™機器人設計開發與應用) 1.UP-InnoSTAR™機器人組件說明 2. UP-InnoSTAR™機器人控制器原理 3.UP-InnoSTAR™機器人之感測程式編寫 4. UP-InnoSTAR™機器人動作程式編寫 *全程參加一、二場者供應午餐\r |
報名截止 | 2011-11-16 23:55:00 |
---|---|
資格限制 | 限本校 |
名額限制 | 無限制名額 |
備取名額 | 0名 |
供餐 | 有供餐 |
正取 | 備取 | 尚未處理 | 審核不通過 |
---|---|---|---|
52 | 0 | 0 | 0 |
申請者 | 服務單位 | 目前資料處理狀況 |
---|---|---|
1. 謝○哲 | 南台電子系 | 正取 |
2. 吳○道 | 南科大 | 正取 |
3. 楊○良 | 電子系 | 正取 |
4. 簡○富 | 電機 | 正取 |
5. 鄭○楸 | 資工系 | 正取 |
6. 吳○中 | 資工系 | 正取 |
7. 王○隆 | 電子系 | 正取 |
8. 侯○桑 | 本校 | 正取 |
9. 黎○ | 電子系 | 正取 |
10. 賴○淋 | 電子系 | 正取 |
11. 郭○明 | 通識 | 正取 |
12. 謝○源 | 電機系 | 正取 |
13. 龔○時 | 電機系 | 正取 |
14. 王○賢 | 電機系 | 正取 |
15. 邱○賢 | 電機系 | 正取 |
16. 盧○興 | 電子系 | 正取 |
17. 林○春 | 電子系 | 正取 |
18. 吳○霖 | 機械系 | 正取 |
19. 陳○得 | 電子系 | 正取 |
20. 席○年 | 資工系 | 正取 |
21. 陳○榮 | 南台電子系 | 正取 |
22. 謝○育 | 電子系 | 正取 |
23. 陳○榮 | 南台科大 | 正取 |
24. 蕭○辰 | 電子系 | 正取 |
25. 王○為 | 電子系 | 正取 |
26. 黃○熙 | 電子系 | 正取 |
27. 李○偉 | 電子系 | 正取 |
28. 陳○榮 | 電機系 | 正取 |
29. 陳○芳 | 電子系 | 正取 |
30. 劉○雅 | 多樂系 | 正取 |
31. 許○甯 | 電子系 | 正取 |
32. 張○閔 | 機械系 | 正取 |
33. 陳○哲 | 南台科技大學 | 正取 |
34. 侯○佑 | 遠東科技大學/電機工程系 | 正取 |
35. 盧○祥 | 新元豪企業股份有限公司 | 正取 |
36. 吳○侑 | 新元豪企業股份有限公司 | 正取 |
37. 傅○義 | 本校 | 正取 |
38. 林○佑 | 本校 | 正取 |
39. 鄭○雄 | 本校 | 正取 |
40. 葉○宏 | 本校 | 正取 |
41. 陳○宏 | 本校 | 正取 |
42. 王○勝 | 本校 | 正取 |
43. 林○傑 | 本校 | 正取 |
44. 王○吉 | 本校 | 正取 |
45. 方○廷 | 本校 | 正取 |
46. 廖○傑 | 本校 | 正取 |
47. 林○亨 | 本校 | 正取 |
48. 黃○鴻 | 本校 | 正取 |
49. 陳○辰 | 本校 | 正取 |
50. 李○鎬 | 本校 | 正取 |
51. 賴○達 | 本校 | 正取 |
52. 賴○達 | 本校 | 正取 |
審核不通過者,請與承辦單位接洽 |