活動承辦者 | |
---|---|
電話號碼 | 06-2533131#3101 |
主辦教師 | 余兆棠老師 |
活動名稱 | 台灣未來十年IC製造發展策略與政府現有的輔導措施 |
---|---|
講師/講座 | 工研院 唐經洲特助 |
活動地點 | S706 |
活動時間 | 2010-07-02 09:00:00 至 2010-07-02 12:30:00 |
內容/備註 | 活動聯絡人:陳正鴻 先生 電話:0972352068 |
報名截止 | 2010-07-01 17:00:00 |
---|---|
資格限制 | 沒有限制 |
名額限制 | 無限制名額 |
備取名額 | 0名 |
供餐 | 有供餐 |
正取 | 備取 | 尚未處理 | 審核不通過 |
---|---|---|---|
58 | 0 | 1 | 0 |
申請者 | 服務單位 | 目前資料處理狀況 |
---|---|---|
1. 林○詠 | 國立成功大學 | 正取 |
2. 李○憲 | 暨南國際大學電機所 | 正取 |
3. 曹○緯 | 國立暨南國際大學 | 正取 |
4. 黃○仁 | 成功大學 | 正取 |
5. 鄭○宜 | 國立暨南國際大學 | 正取 |
6. 簡○瀚 | 捷凌科技有限公司 | 正取 |
7. 楊○雯 | 國立暨南國際大學 | 正取 |
8. 鄭○林 | 國立成功大學 | 正取 |
9. 曾○錚 | 國立成功大學 | 正取 |
10. 林○瑩 | 國立成功大學 | 正取 |
11. 魏○良 | 國立暨南國際大學 | 正取 |
12. 王○豪 | 暨南大學 | 正取 |
13. 陳○詠 | 成大 | 正取 |
14. 曹○杰 | 暨南大學 | 正取 |
15. 吳○雄 | 成功大學 | 正取 |
16. 翁○竑 | 國立暨南國際大學 | 正取 |
17. 楊○振 | 國立暨南國際大學 | 正取 |
18. 黃○斌 | 成功大學 | 正取 |
19. 張○文 | 國立成功大學 | 正取 |
20. 邱○鈞 | 國立成功大學 | 正取 |
21. 陳○志 | 國立暨南國際大學 | 正取 |
22. Mar○ Chen | 淡江大學 | 正取 |
23. 余○棠 | 南台科大 | 正取 |
24. 陳○和 | 南台科技大學 | 正取 |
25. 謝○哲 | 南台科技大學 | 正取 |
26. 林○基 | STUT EECS | 正取 |
27. 陳○志 | 南台科技大學 | 正取 |
28. 陳○仲 | 南台科技大學 | 正取 |
29. 許○瑋 | 南台科大 | 正取 |
30. 陳○奕 | 南台科技大學 | 正取 |
31. 林○宏 | 南台科大 | 正取 |
32. 楊○陞 | 南台科技大學 | 正取 |
33. 呂○翰 | 南台科技大學 | 正取 |
34. 鄭○珍 | 無 | 正取 |
35. 潘○華 | 南台科大 (學生) | 正取 |
36. 于○婷 | 南台科大通訊所 | 正取 |
37. 吳○厚 | 南台科大 通訊所 | 正取 |
38. 蔡○珉 | 南台科大 通訊所 | 正取 |
39. 陳○仁 | 南台科技大學 | 正取 |
40. 黃○修 | 南台科技大學 | 正取 |
41. 李○頡 | 南台科大 | 正取 |
42. 吳○緣 | 南台科技大學 | 正取 |
43. 張○洲 | 南台科技大學 | 正取 |
44. 王○中 | 南台科技大學 | 正取 |
45. 林○紘 | 南台科技大學 | 正取 |
46. 陳○年 | 南台科技大學 | 正取 |
47. 張○庭 | 南台科技大學 | 正取 |
48. 陳○竹 | 南台科技大學 | 正取 |
49. 廖○翔 | 南台科技大學 | 正取 |
50. 顏○松 | 笙泉科技 | 正取 |
51. 張○誠 | 笙泉科技 | 正取 |
52. 洪○銘 | 笙泉科技 | 正取 |
53. 葉○光 | 笙泉科技 | 正取 |
54. 吳○賢 | 笙泉科技 | 正取 |
55. 曾○欽 | 笙泉科技 | 正取 |
56. 葉○豪 | 昶翔科技股份有限公司 | 正取 |
57. 李○翔 | 昶翔科技股份有限公司 | 正取 |
58. 張○諺 | 昶翔科技股份有限公司 | 正取 |
59. 趙○暉 | 南台科技大學 | 尚未審核 |
審核不通過者,請與承辦單位接洽 |