活動承辦者 | |
---|---|
電話號碼 | 06-2533131#3101 |
主辦教師 | 謝文哲 |
活動名稱 | 2010年人工智慧單晶片電腦鼠暨機器人國內及國際邀請賽競賽說明會(南部場) |
---|---|
講師/講座 | 各家廠商 |
活動地點 | 南台科技大學P棟:P503 (Media Lab) |
活動時間 | 2010-06-02 08:30:00 至 2010-06-02 17:10:00 |
內容/備註 | 各家廠商作50分鐘的產品與技術說明,會後由各校自由選擇各家廠商的產品參與競賽。 詳細可參考比賽官網:http://www.eecs.stut.edu.tw/~robot2010/index.php?inter_url=introcontest/meeting.htm |
報名截止 | 2010-06-01 23:55:00 |
---|---|
資格限制 | 沒有限制 |
名額限制 | 有限制名額:0名 |
備取名額 | 0名 |
供餐 | 有供餐 |
正取 | 備取 | 尚未處理 | 審核不通過 |
---|---|---|---|
50 | 0 | 0 | 0 |
申請者 | 服務單位 | 目前資料處理狀況 |
---|---|---|
1. 張○瑋 | 龍華科技大學 | 正取 |
2. 吳○中 | 南台科技大學 | 正取 |
3. 張○宗 | 東方技術學院 電機系 | 正取 |
4. 黃○修 | 東方技術學院 | 正取 |
5. 蔡○勳 | 東方技術學院 | 正取 |
6. 王○謙 | 東方技術學院 | 正取 |
7. 黃○銘 | 東方技術學院 | 正取 |
8. 陳○宣 | 東方技術學院 | 正取 |
9. 蕭○明 | 遠東科技大學 | 正取 |
10. 黃○綺 | 遠東科技大學 | 正取 |
11. 蔡○文 | 國立金門農工 | 正取 |
12. 謝○育 | 南台科技大學電子系 | 正取 |
13. 陳○中 | 高雄市立中正高工 | 正取 |
14. 王○駿 | 高雄市立中正高工 | 正取 |
15. 汪○宏 | 南台科大 | 正取 |
16. 張○巖 | 南台科技大學 | 正取 |
17. 張○哲 | 南台科技大學 | 正取 |
18. 孫○耀 | 南台科大電子系 | 正取 |
19. 林○豪 | 南台科大電子系 | 正取 |
20. 林○瑋 | 南台科技大學 | 正取 |
21. 吳○德 | 南台科技大學 | 正取 |
22. 黎○ | 南台科技大學 | 正取 |
23. 林○宏 | 南台科技大學 | 正取 |
24. 黃○強 | 南台科技大學 | 正取 |
25. 張○嘉 | 南台科技大學 | 正取 |
26. 鄭○中 | 南台科技大學 | 正取 |
27. 蔡○書 | 南台科技大學 | 正取 |
28. 陳○辰 | 南台科技大學 | 正取 |
29. 曾○隆 | 南台科技大學 | 正取 |
30. 江○錄 | 南台科技大學 | 正取 |
31. 曹○民 | 致遠管理學院 | 正取 |
32. 張○偉 | 南台科技大學 | 正取 |
33. 江○煌 | 空軍航空技術學院 | 正取 |
34. 林○政 | 南台科技大學 | 正取 |
35. 吳○慶 | 南台科技大學 | 正取 |
36. 黃○育 | 南台科技大學 | 正取 |
37. 陳○竣 | 南台科技大學 | 正取 |
38. 洪○鴻 | 南台科技大學 | 正取 |
39. 焦○麒 | 南台科技大學 | 正取 |
40. 施○輝 | 私立明道中學 | 正取 |
41. 梁○鴻 | 義守大學 | 正取 |
42. 邱○庭 | 南台科技大學 | 正取 |
43. 林○鎧 | 南台科技大學 | 正取 |
44. 李○螢 | 私立明道中學 | 正取 |
45. 童○哲 | 南台科技大學 | 正取 |
46. 王○民 | 南台科技大學 | 正取 |
47. 莊○博 | 南台科技大學 | 正取 |
48. 席○年 | 南台科大 | 正取 |
49. 王○榮 | 南台科大電子系 | 正取 |
50. 陳○翔 | 南台科大 | 正取 |
審核不通過者,請與承辦單位接洽 |