活動承辦者 | |
---|---|
電話號碼 | 06-2533131#1523 |
主辦教師 | 余兆棠 |
活動名稱 | 南台科技大學積體電路設計與應用技術研發中心產學論壇-微利時代下之晶片發展趨勢與展望 |
---|---|
講師/講座 | 1.松翰科技 陳奕儒 經理 2.盛群半導體 李文義 處長 3.義隆電子 鍾炳榮 處長 4.台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會 陳宏昇 總幹事 |
活動地點 | S104 |
活動時間 | 2009-11-25 13:00:00 至 2009-11-25 16:30:00 |
內容/備註 | 積體電路設計與應用技術研發中心產學論壇 時間:98年11月25日 星期三 地點:南台科技大學S棟104階梯教室 對象:校內外教師、學生及業界人士 主題:微利時代下之晶片發展趨勢與展望 1.微控制器未來趨勢與挑戰 2.8-bit MCU的發展趨勢 3.MCU市場應用趨勢與觸控人機介面 與談專家 1.松翰科技 陳奕儒 經理 2.盛群半導體 李文義 處長 3.義隆電子 鍾炳榮 處長 4.台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會 陳宏昇 總幹事 聯絡人:南台科技大學 電子系 龔慧雯小姐 電話:06-2533131#1523 (1)研討會議程 按此下載 (2)當日汽車通行証按此下載 |
報名截止 | 2009-11-25 09:00:00 |
---|---|
資格限制 | 限本校 |
名額限制 | 有限制名額:100名 |
備取名額 | 0名 |
供餐 | 沒有供餐 |
正取 | 備取 | 尚未處理 | 審核不通過 |
---|---|---|---|
96 | 0 | 0 | 0 |
申請者 | 服務單位 | 目前資料處理狀況 |
---|---|---|
1. 劉○佳 | 南台科大 通訊所 | 正取 |
2. 陳○霖 | 南台 | 正取 |
3. 許○豪 | NSYSU | 正取 |
4. 陳○智 | 南台電子系 | 正取 |
5. 尤○霖 | 南台電子工程系 | 正取 |
6. 余○棠 | 南台電子 | 正取 |
7. 賴○辰 | 南台科技大學晶片組 | 正取 |
8. 楊○璋 | 南台電子 | 正取 |
9. 周○富 | 南台科技大學 | 正取 |
10. 林○鋒 | 南台電子系 | 正取 |
11. 李○翰 | 南台科技大學 | 正取 |
12. 席○成 | 南台科技大學晶片組 | 正取 |
13. 郭○光 | 南台科技大學晶片組 | 正取 |
14. 高○偉 | 南台電子系 | 正取 |
15. 許○強 | 南台科技大學晶片組 | 正取 |
16. 李○賢 | 南台科技大學晶片組 | 正取 |
17. 蘇○瑋 | 南台科技大學晶片組 | 正取 |
18. 廖○清 | 南台科技大學晶片組 | 正取 |
19. 賴○傑 | 南台科技大學晶片組 | 正取 |
20. 吳○漢 | 電子工程系-晶片設計組 (學生) | 正取 |
21. 蔡○儒 | 南台科技大學晶片組 | 正取 |
22. 李○軒 | 南台科技大學電子工程系晶片設計組 | 正取 |
23. 林○聖 | 南台科技大學晶片組 | 正取 |
24. 黎○慎 | 南台科技大學晶片組 | 正取 |
25. 蔡○儒 | 南台科技大學 | 正取 |
26. 陳○宏 | 南台科技大學晶片組 | 正取 |
27. 陳○潔 | 南台科技大學晶片系 | 正取 |
28. 蔡○峰 | 南台 | 正取 |
29. 江○宇 | 南台科大-電子系-網通四甲 | 正取 |
30. 劉○廷 | 南台科大-電子系-網通四甲 | 正取 |
31. 林○森 | 南台科大-電子系-網通四甲 | 正取 |
32. 林○煜 | 本校 | 正取 |
33. 蕭○鴻 | 本校 | 正取 |
34. 潘○文 | 本校 | 正取 |
35. 邱○良 | 本校 | 正取 |
36. 鄭○隆 | 本校 | 正取 |
37. 李○峻 | 本校 | 正取 |
38. 盧○瑋 | 本校 | 正取 |
39. 黃○菘 | 本校 | 正取 |
40. 辜○一 | 本校 | 正取 |
41. 朱○豪 | 本校 | 正取 |
42. 謝○益 | 本校 | 正取 |
43. 張○傑 | 本校 | 正取 |
44. 林○育 | 本校 | 正取 |
45. 江○哲 | 本校 | 正取 |
46. 陳○銓 | 本校 | 正取 |
47. 陳○瀚 | 本校 | 正取 |
48. 林○堂 | 本校 | 正取 |
49. 王○富 | 本校 | 正取 |
50. 賴○伊 | 本校 | 正取 |
51. 王○瑋 | 本校 | 正取 |
52. 郭○麟 | 本校 | 正取 |
53. 廖○明 | 本校 | 正取 |
54. 方○帆 | 本校 | 正取 |
55. 林○翔 | 本校 | 正取 |
56. 廖○賢 | 本校 | 正取 |
57. 陳○毅 | 本校 | 正取 |
58. 林○宏 | 本校 | 正取 |
59. 林○昭 | 本校 | 正取 |
60. 陳○森 | 本校 | 正取 |
61. 王○男 | 本校 | 正取 |
62. 余○諭 | 本校 | 正取 |
63. 鍾○明 | 本校 | 正取 |
64. 曾○裕 | 本校 | 正取 |
65. 洪○哲 | 本校 | 正取 |
66. 李○頡 | 本校 | 正取 |
67. 林○佑 | 本校 | 正取 |
68. 鄭○峰 | 本校 | 正取 |
69. 方○展 | 本校 | 正取 |
70. 黃○智 | 本校 | 正取 |
71. 吳○修 | 本校 | 正取 |
72. 洪○聰 | 本校 | 正取 |
73. 簡○翰 | 本校 | 正取 |
74. 黃○宗 | 本校 | 正取 |
75. 林○玲 | 本校 | 正取 |
76. 李○澤 | 本校 | 正取 |
77. 陳○華 | 本校 | 正取 |
78. 王○賦 | 本校 | 正取 |
79. 詹○強 | 本校 | 正取 |
80. 王○彬 | 本校 | 正取 |
81. 郭○芸 | 本校 | 正取 |
82. 楊○穎 | 本校 | 正取 |
83. 李○峰 | 本校 | 正取 |
84. 蔡○凱 | 本校 | 正取 |
85. 陳○洲 | 本校 | 正取 |
86. 楊○成 | 本校 | 正取 |
87. 李○宏 | 本校 | 正取 |
88. 林○弘 | 本校 | 正取 |
89. 曹○涵 | 本校 | 正取 |
90. 邱○祥 | 本校 | 正取 |
91. 歐○偉杰 | 本校 | 正取 |
92. 盧○毅 | 本校 | 正取 |
93. 張○佑 | 本校 | 正取 |
94. 紀○諺 | 本校 | 正取 |
95. 蕭○凱 | 本校 | 正取 |
96. 朱○靖 | 本校 | 正取 |
審核不通過者,請與承辦單位接洽 |