活動承辦者 | |
---|---|
電話號碼 | 06-2533131#3140 |
主辦教師 | 賴培淋助理教授 |
活動名稱 | Visualization and Machine Learning Summer School 2009 (VMLSS2009) |
---|---|
講師/講座 | Prof. Karl Muller |
活動地點 | S706 |
活動時間 | 2009-06-22 09:30:00 至 2009-06-25 12:00:00 |
內容/備註 | 議程表 |
報名截止 | 2009-06-22 08:00:00 |
---|---|
資格限制 | 沒有限制 |
名額限制 | 有限制名額:0名 |
備取名額 | 0名 |
供餐 | 沒有供餐 |
正取 | 備取 | 尚未處理 | 審核不通過 |
---|---|---|---|
57 | 0 | 0 | 0 |
申請者 | 服務單位 | 目前資料處理狀況 |
---|---|---|
1. 蔡○堂 | 南臺科技大學 資訊管理系 | 正取 |
2. 呂○毅 | 南台科技大學 | 正取 |
3. 楊○儒 | 南台科技大學 | 正取 |
4. 汪○宏 | 南台科技大學 | 正取 |
5. 邱○誠 | 南台科技大學 | 正取 |
6. 鍾○修 | 南台科技大學 | 正取 |
7. 邱○ | 電子系 | 正取 |
8. 劉○佳 | 南台科大 通訊所 | 正取 |
9. 于○婷 | 南台科技大學 | 正取 |
10. 張○誠 | 南台科技大學 | 正取 |
11. 詹○揚 | 南台科技大學 | 正取 |
12. 蔡○宏 | 南台科大 | 正取 |
13. 郭○賓 | 南台科技大學 電子系 | 正取 |
14. 黃○哲 | 南台科大 | 正取 |
15. 許○凱 | 南台科大 | 正取 |
16. 蔣○平 | 立德運籌系 | 正取 |
17. 吳○厚 | 南台科技大學 | 正取 |
18. 李○維 | 南台科大 | 正取 |
19. 張○蓉 | 南台科技大學 | 正取 |
20. 馮○智 | 南台科技大學 | 正取 |
21. 盧○毅 | 電子系 | 正取 |
22. 陳○傑 | 電子系 | 正取 |
23. 林○利 | 電子系 | 正取 |
24. 呂○群 | 南台電子 | 正取 |
25. 黃○豪 | 南台科技大學晶片設計科一年甲班 | 正取 |
26. 蔡○翰 | 南台科大 | 正取 |
27. 翁○隆 | 正取 | |
28. 鄭○晰 | 南台科技大學 | 正取 |
29. 蔡○凱 | 南台科技大學電子系 | 正取 |
30. 陳○山 | 南台科技大學電子系 | 正取 |
31. 林○宏 | 南台科技大學 | 正取 |
32. 康○任 | 南台科技大學電子系 | 正取 |
33. 蕭○凱 | 南台電仔係網通組3年甲班 | 正取 |
34. 李○郁 | 電子-晶片組 | 正取 |
35. 陳○強 | 南台科大 | 正取 |
36. 廖○鈺 | 南台科技大學 | 正取 |
37. 蔡○家 | 南台科技大學電子工程系 | 正取 |
38. 邱○誠 | 南台科技大學 | 正取 |
39. 林○穎 | 南台科技大學電子工程系 | 正取 |
40. 林○炘 | 南台科技大學電子工程系 | 正取 |
41. 毛○凱 | 南台科大 | 正取 |
42. 蘇○正 | 南台科大 | 正取 |
43. 宋○憲 | 南台科技大學 電子工程系 | 正取 |
44. 葉○妤 | 南台科大 | 正取 |
45. 楊○良 | 南台科大 | 正取 |
46. 陳○仲 | 南台科大 | 正取 |
47. 謝○哲 | 南台科技大學 | 正取 |
48. 洪○鴻 | 南台科大 電子系 | 正取 |
49. 張○傑 | 南台科大電子系網通三乙 | 正取 |
50. 張○佑 | 南台科大電子系 | 正取 |
51. 游○敬 | 南台科技大學資工系 | 正取 |
52. 吳○聖 | 南台科技大學電子工程系 | 正取 |
53. 林○宏 | 南台科大資工所 | 正取 |
54. 張○如 | 南台科技大學 | 正取 |
55. 黃○匡 | 南台科大 | 正取 |
56. 許○德 | 南台科大資工系 | 正取 |
57. 廖○明 | 南台電子 | 正取 |
審核不通過者,請與承辦單位接洽 |