活動承辦者 | |
---|---|
電話號碼 | 06-2533131#3150 |
主辦教師 | 田子坤副教授 |
活動名稱 | 「系統雛型軟硬體整合設計教師研習營」2008/08/13~2008/08/14 |
---|---|
講師/講座 | 田子坤 副教授等 |
活動地點 | P304 |
活動時間 | 2008-08-13 08:30:00 至 2008-08-14 16:40:00 |
內容/備註 | 一、計畫目標、動機、實施方式與預期目標 (一)、計畫目標 透過暑假期間於南台科技大學舉辦為期二天(8/13-8/14)之第二期教學與實作課程訓練營,提供對PAL聯盟推廣之前瞻課程-「系統雛型與軟硬體整合設計」有意參與課程推廣學校或非本領域而有心進入系統雛型設計相關技術的技職校院師生理論研習與設計實務之綜合課程,期望達到聯盟培養 授課師資與種子助教之目的,再藉由課後之綜合座談收集上課教師、學生對此課程之意見,達到雙向交流的目的。 (二)、動機 在歷次PAL聯盟與ATP辦公室所主辦的論壇與教學觀摩活動中,技職院校教師對本領域均抱持相當大之興趣與期待。但在教學實務上,技職院校之助 教對此領域均感陌生,而此課程含份量很重之實習,因此相對其他課程,本課程對助教之要求門檻較高。為除去開課教師此一疑慮,PAL聯盟規劃在課程推廣前之 暑假備課期間,開辦內容以本課程實作為核心之訓練營。期望有意開課之學校將助教甚至教師能親自參與本訓練營。 (三)、實施方式及預期目標 訓練營兩天共8單元,由負責編撰之4位教師與研究生共同講授課程內容,也期待經由此次實際課程推廣之經驗找出教材未臻圓滿之處,以利改進。本年度之活動預計培養出40位種子教師與助教。 二、研習活動內容 活動名稱:系統雛型軟硬體整合設計教師研習營 指導單位:教育部顧問室 主辦單位:Prototyping Application & Layout聯盟 承辦單位:南台科技大學電子工程系 承 辦 人:南台科技大學電子工程系 田子坤副教授 活動時間:中華民國97年8月13日至97年8月14日。 授課地點:南台科技大學 P棟 P304實驗室 參加人員:各大專院校教授及助教(40人) 研習會內容:議程表與課程簡介 三、報名需知 (一)、報名截止日期:本次參與人員以40人次(教師+學生助教)為原則另取備取5名,額滿截止。 (二)、報名費用:每人300元,另需再繳交到課保證金新台幣二仟元整。 (三)、報名費繳交方式:連同保證金合計2300元,請以郵政匯票方式,匯票抬頭註明"田子坤"。寄到:台南縣永康市南台街一號南台科科技大學 電子工程系 田子坤老師收,請註明報名者姓名以方便作業。 (四)、保證金退費之標準:符合下列的上課節數者,本活動結束後由承辦單位退還保證金及頒發PAL聯盟研習證明,退費標準如下: 1) 缺席2節者,扣款500元; 缺席4節者,扣款1,000元,結訓時發研習證明。 2) 缺席6節(或以上)者,不退還保證金、不發研習證明。 |
報名截止 | 2008-08-06 23:00:00 |
---|---|
資格限制 | 沒有限制 |
名額限制 | 無限制名額 |
備取名額 | 5名 |
供餐 | 有供餐 |
正取 | 備取 | 尚未處理 | 審核不通過 |
---|---|---|---|
40 | 0 | 5 | 7 |
申請者 | 服務單位 | 目前資料處理狀況 |
---|---|---|
1. 蕭○丞 | 長庚大學 | 正取 |
2. 陳○傑 | 國立勤益科技大學電子系 | 正取 |
3. 董○溝 | 國立勤益科技大學電子系 | 正取 |
4. 宋○翰 | 崑山科技大學 | 正取 |
5. 吳○慶 | 崑山科技大學 | 正取 |
6. 徐○洋 | 崑山科技大學 | 正取 |
7. 鄭○良 | 崑山科技大學 | 正取 |
8. 鄭○仁 | 高雄應用科技大學 電子系 | 正取 |
9. 賴○豪 | 崑山科技大學 | 正取 |
10. 陳○宏 | 崑山科技大學 | 正取 |
11. 張○欽 | 義守大學 | 正取 |
12. 方○鵬 | 國立台北科技大學 | 正取 |
13. 劉○男 | 國立台北科技大學電機系 | 正取 |
14. 劉○泓 | 崑山科技大學 資工系 | 正取 |
15. 許○銘 | 高苑科技大學資訊科技系 | 審核不通過 |
16. 趙○美 | 高苑科技大學電子工程系 | 審核不通過 |
17. 王○文 | 高苑科技大學電子系 | 正取 |
18. 董○煌 | 屏東商業技術學院資工系 | 正取 |
19. 吳○政 | 龍華科技大學電子系 | 正取 |
20. 林○川 | 東方技術學院 | 正取 |
21. 林○雍 | 南台科技大學 | 正取 |
22. 洪○智 | 南台科技大學 | 正取 |
23. 蔡○榮 | 中國科技大學資訊工程系 | 正取 |
24. 林○孟 | 南台科技大學 | 正取 |
25. 葉○聖 | 和春技術學院 | 審核不通過 |
26. 陶○ | 北台灣科學技術學院電機系 | 正取 |
27. 杜○進 | 崑山科技大學 | 正取 |
28. 王○良 | 樹德科技大學資訊工程系 | 正取 |
29. 邱○瑞 | 南台科技大學 | 正取 |
30. 林○昇 | 遠東科技大學電機系 | 正取 |
31. 洪○玲 | 遠東科技大學電機系 | 正取 |
32. 駱○ | 中華大學電機工程系 | 審核不通過 |
33. 孫○強 | 中華大學電機工程系 | 正取 |
34. 黃○聰 | 南開科技大學資工系 | 正取 |
35. 劉○霖 | 宜蘭大學電機研究所 | 正取 |
36. 黃○倫 | 國立宜蘭大學 | 正取 |
37. 莊○嘉 | 國立宜蘭大學 | 審核不通過 |
38. 陶○旺 | 國立宜蘭大學 | 審核不通過 |
39. 吳○庭 | 東海大學 | 正取 |
40. 巫○興 | 南台科技大學生醫電子所 | 審核不通過 |
41. 王○敦 | 國立宜蘭大學 | 正取 |
42. 洪○宜 | 中山大學電機系 | 正取 |
43. 古○志 | 清雲科大電子系 | 正取 |
44. 許○斌 | 元培科大資工系 | 正取 |
45. 劉○鯤 | 東海大學 | 正取 |
46. 陳○孝 | 台北海洋技術學院電訊系 | 正取 |
47. 吳○銘 | 靜宜大學資工系 | 正取 |
48. 李○翰 | 弘光科技大學 | 尚未審核 |
49. 吳○中 | 南台科技大學 | 尚未審核 |
50. 黃○敏 | 南榮技術學院電子系 | 尚未審核 |
51. 廖○淵 | 德霖技術學院資訊工程系 | 尚未審核 |
52. 蒲○琪 | 遠東科技大學電機工程系 | 尚未審核 |
審核不通過者,請與承辦單位接洽 |