活動承辦者 | |
---|---|
電話號碼 | 3101 |
主辦教師 | 余兆棠教授 |
活動名稱 | 教育部顧問室「資通訊科技人才培育先導型計畫」數位電視與廣播教學推動聯盟中心-『數位廣播電視產業現況與技術發展研討會』 |
---|---|
講師/講座 | 數位廣播電視產業現況與技術發展研討會 |
活動地點 | S706 |
活動時間 | 2007-11-09 09:30:00 至 2007-11-09 16:10:00 |
內容/備註 | 數位廣播電視產業現況與技術發展研討會議程 網路報名:http://www.eecs.stut.edu.tw/ (電子系首頁點選 研討會議),96/11/7截止 報名。 費用: 免費,請事先報名,現場報名恕不提供講義。 人數:80人 (教師優先,其餘依報名順序。) 聯絡方式: 1.聯絡人: 南台科技大學電子系 余兆棠教授 電話: 06-2533131 轉 3137 2.聯絡人:曾鈺婷小姐 電話: 06-2533131 轉 3151 |
報名截止 | 2007-11-07 16:00:00 |
---|---|
資格限制 | 沒有限制 |
名額限制 | 無限制名額 |
備取名額 | 0名 |
供餐 | 有供餐 |
正取 | 備取 | 尚未處理 | 審核不通過 |
---|---|---|---|
83 | 0 | 0 | 0 |
申請者 | 服務單位 | 目前資料處理狀況 |
---|---|---|
1. 林○源 | 南台科技大學 | 正取 |
2. 溫○宏 | 東海大學電機工程學系 | 正取 |
3. 余○棠 | 南台科技大學 電子系/通訊所 | 正取 |
4. 李○榮 | 南台科技大學 | 正取 |
5. 梁○源 | 南台科大電子系 | 正取 |
6. 巫○遠 | 南台灣南台科技大學 | 正取 |
7. 洪○超 | 實踐大學資訊通訊學系 | 正取 |
8. 侯○堅 | 實踐大學資訊科技與通訊學系 | 正取 |
9. 余○成 | 實踐大學資通四甲 | 正取 |
10. 鄭○隆 | 實踐大學資訊科技與通訊學系 | 正取 |
11. 張○庭 | 實踐大學資訊科技與通訊學系 | 正取 |
12. 陳○璋 | 實踐大學資訊科技與通訊學系 | 正取 |
13. 洪○憶 | 實踐大學資訊科技與通訊學系 | 正取 |
14. 楊○盛 | 南台科 技大學 | 正取 |
15. 劉○佳 | 南台科技大學電子工程系 | 正取 |
16. 蘇○民 | 南台科技大學 電子工程系 | 正取 |
17. 蘇○徵 | 實踐大學資訊科技與通訊學系 | 正取 |
18. 謝○豪 | 實踐大學資訊科技與通訊學系 | 正取 |
19. 吳○楠 | 國立台南大學通訊工程所 | 正取 |
20. 楊○凱 | 國立台南大學 | 正取 |
21. 蔡○益 | 南台科技大學電子所 | 正取 |
22. 陳○剛 | 南台科技大學碩研電子一甲 | 正取 |
23. 許○彗 | 南台科技大學電子工程系 | 正取 |
24. 林○宏 | 南台科技大學 | 正取 |
25. 薛○峻 | 南台科技大學 電子工程系 | 正取 |
26. 陳○福 | 南台科技大學 電子工程系 | 正取 |
27. 許○睿 | 南台科技大學電子工程系 | 正取 |
28. 許○君 | 實踐大學資訊科技與通訊學系 | 正取 |
29. 高○蘭 | 南台科技大學 | 正取 |
30. 謝○廷 | 南台科技大學 | 正取 |
31. 李○曄 | 南台科技大學電子系 | 正取 |
32. 蘇○鈺 | 南台科技大學 | 正取 |
33. 陳○旗 | 實踐大學-資通四甲 | 正取 |
34. 林○基 | 南台科技大學 碩研電子二甲 | 正取 |
35. 蔡○哲 | 南台科技大學 碩研通訊一甲 | 正取 |
36. 吳○龍 | 南台科技大學 電子工程系 | 正取 |
37. 鄭○中 | 南台科技大學碩研電子一甲 | 正取 |
38. 張○蓉 | 南台科技大學 | 正取 |
39. 林○毅 | 南台科技大學通訊所 | 正取 |
40. 黃○均 | 實踐大學資訊科技與通訊學系 | 正取 |
41. 湯○興 | 碩士 | 正取 |
42. 李○維 | 南台科技大學 | 正取 |
43. 廖○鑫 | 南台科技大學 | 正取 |
44. 徐○沅 | 南台科技大學 | 正取 |
45. 林○學 | 南台科技大學 | 正取 |
46. 劉○融 | 學生 | 正取 |
47. 黃○勝 | 南台科技大學 電子工程系 | 正取 |
48. 林○傑 | 南台電子系 | 正取 |
49. 林○德 | 南台科技大學 電子工程系 | 正取 |
50. 包○彰 | 南台科大電子系 | 正取 |
51. 陳○綸 | 南台科大電子系 | 正取 |
52. 陳○良 | 南台科技大學 電子工程系 | 正取 |
53. 許○瑋 | 南台科技大學 電子工程系 | 正取 |
54. 王○興 | 南台科技大學 電子工程系 | 正取 |
55. 周○辰 | 南台電子 | 正取 |
56. 沈○翰 | 南台科技大學 電子工程系 | 正取 |
57. 賴○妙 | 南台科技大學 | 正取 |
58. 林○屹 | 實踐大學資訊科技與通訊學系 | 正取 |
59. 張○德 | 南台科大電子系 | 正取 |
60. 許○純 | 南台科技大學通訊所 | 正取 |
61. 龔○銘 | 實踐大學資訊科技與通訊系 | 正取 |
62. 劉○雋 | 屏東科技大學資管系 | 正取 |
63. 周○任 | 台南大學 | 正取 |
64. 張○涵 | 國立台南大學 | 正取 |
65. 黃○諺 | 台南大學通訊工程所 | 正取 |
66. 陳○婷 | 南台科大海研電子所 | 正取 |
67. 劉○忠 | 南台電子系 碩研電子一甲 | 正取 |
68. 柯○文 | 南台科技大學 碩研通訊一甲 | 正取 |
69. 林○林 | 南台電子系 | 正取 |
70. 陳○志 | 南台科技大學電子工程系 | 正取 |
71. 吳○蔚 | 南台科技大學電子工程系 | 正取 |
72. 鄭○翔 | 南台科技大學電子工程系 | 正取 |
73. 于○婷 | Southern Taiwan University | 正取 |
74. 姜○民 | 南台科大 電子系網通組 | 正取 |
75. 周○倫 | 南台電子系 | 正取 |
76. 施○涵 | 南台科技大學電子工程系 | 正取 |
77. 陳○宛 | 南台科技大學電子工程系 | 正取 |
78. 伍○慧 | 南台科技大學電子工程系 | 正取 |
79. 林○詠 | 國立暨南國際大學 | 正取 |
80. 吳○銘 | 南台電子系 | 正取 |
81. 邱○誠 | 南台科技大學電子系 | 正取 |
82. 李○宇 | 實踐大學資訊科技與通訊學系 | 正取 |
83. 蔡○璇 | 實踐大學 | 正取 |
審核不通過者,請與承辦單位接洽 |